Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 57 | Blübaum,JohannaSK Marburg | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | 2046 | ||||||
DWZ | 2045 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klaska,Philipp Leon | 1804 | 1745 | Düsseldorfer SV | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Podat,Vladimir,Dr. | 2315 | 2311 | SC Untergrombach | W | 0 - 1 |
3 | Speck,Stefan | 1913 | 1928 | SG Solingen | S | 1 - 0 | |
4 | Stumpf,Daniel | 1906 | 1931 | SW Lichtenrade | S | ½ - ½ | |
5 | IM | Klundt,Klaus | 2277 | 2307 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
6 | Makilla,Tobias | 1919 | 1924 | SC Hattersheim | S | 1 - 0 | |
7 | Chandler,Patrick | 2148 | 2176 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
2040 | 2046 | 4½ - 2½ |
Impressum |