Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 101 | Speck,StefanSG Solingen | |||||
Platz | 99 | ||||||
ELO | 1928 | ||||||
DWZ | 1913 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Poysti,Nathanael | 2192 | Wien | W | 0 - 1 | ||
2 | Reuter,Klaus | 1315 | 1617 | SC Ober-Ramstadt | S | 1 - 0 | |
3 | Blübaum,Johanna | 2045 | 2046 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
4 | Heppert,Lars | 1803 | 1833 | SK Neuburg | S | 1 - 0 | |
5 | Junker,Christian | 1984 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
6 | Papadopoulos,Ioannis | 2030 | 2005 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
7 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1993 | 2013 | Schachforum Darmstadt | W | 0 - 1 | |
1862 | 1961 | 3 - 4 |
Impressum |