Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 69 | Seehaus,Bernhard,Dr.Schachforum Darmstadt | |||||
Platz | 59 | ||||||
ELO | 2013 | ||||||
DWZ | 1993 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Raumanns,Niklas | 1644 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
2 | Faber,Lutz | 1754 | 1824 | Zwickauer SC | S | 1 - 0 | |
3 | Chandler,Patrick | 2148 | 2176 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
4 | Rutsatz,Mario | 1854 | 1929 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
5 | Rabiya,Karim | 1749 | 1803 | SK Niederbrechen | S | 1 - 0 | |
6 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2134 | 2152 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 | |
7 | Speck,Stefan | 1913 | 1928 | SG Solingen | S | 1 - 0 | |
1885 | 1928 | 4 - 3 |
Impressum |