Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 149 | Reuter,KlausSC Ober-Ramstadt | |||||
Platz | 152 | ||||||
ELO | 1617 | ||||||
DWZ | 1315 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Woestmann,Ulrich | 1988 | 2000 | SV Ahlen | S | 0 - 1 | |
2 | Speck,Stefan | 1913 | 1928 | SG Solingen | W | 0 - 1 | |
3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1755 | 1848 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
4 | Homberger,Jan | 1839 | 1825 | SSV Weimar | w | - - + | |
5 | Schellen,Sven | 1776 | 1848 | SV Frankfurt Nord | w | - - + | |
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1854 | 1890 | 0 - 5 |
Impressum |