Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Swoboda,PhilippSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | 1976 | ||||||
DWZ | 2057 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Heppert,Lars | 1803 | 1833 | SK Neuburg | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Bethke,Richard | 2315 | 2330 | SF Neuberg | S | 0 - 1 |
3 | Oster,Klaus | 1867 | 1937 | SF Sailauf | W | ½ - ½ | |
4 | Poschadel,Andreas Gregor | 1947 | 1906 | Hamelner SV | S | 0 - 1 | |
5 | Sittinger,Lutz | 1871 | 1915 | SK Mainaschaff | W | 1 - 0 | |
6 | Stumpf,Daniel | 1906 | 1931 | SW Lichtenrade | S | 0 - 1 | |
7 | Vangsgaard,Claus | 1827 | 1851 | Vejlby-Risskov | W | 1 - 0 | |
1934 | 1958 | 3½ - 3½ |
Impressum |