Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 121 | Vangsgaard,ClausVejlby-Risskov | |||||
Platz | 114 | ||||||
ELO | 1851 | ||||||
DWZ | 1827 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bergner,Philipp | 2085 | 2100 | SG Schwäbisch Gmünd | S | ½ - ½ | |
2 | Cichy,Michael,Dr. | 2020 | 2059 | SC BS Gliesmarode | W | 0 - 1 | |
3 | Hagner,Bennet | 2125 | 2096 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
4 | Raumanns,Niklas | 1644 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
5 | Eull,Emil | 1988 | 1799 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
6 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1861 | 1941 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
7 | Swoboda,Philipp | 2057 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
1969 | 1950 | 2½ - 4½ |
Impressum |