![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 47 | Schmidt,Markus aSK Niederbrechen | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | 2089 | ||||||
| DWZ | 2028 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schellen,Sven | 1776 | 1848 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 2 | GM | Milov,Leonid | 2427 | 2450 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
| 3 | Poschadel,Andreas Gregor | 1947 | 1906 | Hamelner SV | W | ½ - ½ | |
| 4 | Oster,Klaus | 1867 | 1937 | SF Sailauf | S | 1 - 0 | |
| 5 | Stumpf,Daniel | 1906 | 1931 | SW Lichtenrade | W | 1 - 0 | |
| 6 | IM | Kersten,Uwe | 2237 | 2254 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | S | 0 - 1 |
| 7 | Klaska,Philipp Leon | 1804 | 1745 | Düsseldorfer SV | W | 1 - 0 | |
| 1995 | 2010 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |