Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Kirchner,MarkusSF Schöneck | |||||
Platz | 137 | ||||||
ELO | 1995 | ||||||
DWZ | 1989 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hebauf,Markus | 1402 | 1541 | Sfr. Kelkheim | W | 1 - 0 | |
2 | Asadzade,Idris | 2197 | 2228 | SG Solingen | S | 0 - 1 | |
3 | Gollon,Sinan | 1533 | 1309 | Karlsruher SF | W | 1 - 0 | |
4 | Kleibel,Uwe | 2139 | 2149 | SC Bavaria Regensburg von 1881 | S | 0 - 1 | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1818 | 1807 | 2 - 2 |
Impressum |