Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 100 | Plum,PaulSV Koblenz | |||||
Platz | 128 | ||||||
ELO | 1851 | ||||||
DWZ | 1928 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Laux,Dominik | 2153 | 2205 | SV Hofheim | S | ½ - ½ | |
2 | Kather,Yannick | 2171 | 2147 | SW Lichtenrade | W | 0 - 1 | |
3 | Kähm,Kevin | 1661 | 1626 | SK Bischofsheim | S | 1 - 0 | |
4 | Schröder,Jürgen | 2004 | 2054 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
5 | Pietzsch,Manuel | 2098 | 2137 | SG Leipzig | S | 0 - 1 | |
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
2017 | 2034 | 2 - 3 |
Impressum |