Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
>Senioren< | Frauen | Jugend | Teams |
Pl. | Teilnehmer[17] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | IM Solonar,Stefan | 2298 | SC Heusenstamm | 5,0 | 2179 | 24,0 | 4 | 2 | 1 |
29 | FM Podat,Vladimir,Dr. | 2315 | SC Untergrombach | 4,5 | 2087 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
33 | IM Klundt,Klaus | 2307 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2051 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
88 | Diez,Gerhard | 1986 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 2044 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
94 | Cichy,Michael,Dr. | 2059 | SC BS Gliesmarode | 3,0 | 1994 | 14,0 | 1 | 4 | 2 |
95 | Mehlen,Theodor | 1861 | SC Matt im Park | 3,0 | 1990 | 11,0 | 2 | 2 | 3 |
114 | Vangsgaard,Claus | 1851 | Vejlby-Risskov | 2,5 | 1993 | 10,0 | 1 | 3 | 3 |
125 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2008 | SC Heusenstamm | 2,5 | 1893 | 13,5 | 2 | 1 | 4 |
127 | Neidhardt,Helge | 2070 | SK Marburg | 2,5 | 1800 | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
131 | Stock,Jürgen | 1874 | SC Steinbach | 2,0 | 2001 | 10,0 | 2 | 0 | 5 |
133 | Rutsatz,Mario | 1929 | SF Frankfurt | 2,0 | 1932 | 10,5 | 1 | 2 | 4 |
138 | Trumpp,Lothar | 1961 | VSG Offenbach | 2,0 | 1856 | 6,0 | 1 | 2 | 4 |
140 | Cors,Heinz-Friedrich | 1858 | Schachforum Darmstadt | 2,0 | 1833 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
143 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1848 | SV Hofheim | 1,5 | 1925 | 6,5 | 1 | 1 | 5 |
145 | Launert,Martin,Dr. | 1841 | Sfr. Erbach | 1,5 | 1912 | 6,5 | 1 | 1 | 5 |
150 | Marzec,Witold | 1706 | VL Bornheim | 0,5 | 1986 | 3,5 | 0 | 1 | 3 |
152 | Reuter,Klaus | 1617 | SC Ober-Ramstadt | 0,0 | 1893 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |