Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | >Jugend< | Teams |
Pl. | Teilnehmer[43] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FM Deuer,Marius | 2282 | TG Biberach | 5,5 | 2223,0 | 24,0 | 4 | 3 | 0 |
9 | Lesny,Florian | 2143 | SK Niederbrechen | 5,0 | 2188,0 | 22,5 | 3 | 4 | 0 |
12 | FM Suvorov,Luca | 2280 | SG Porz | 5,0 | 2176,0 | 22,0 | 3 | 4 | 0 |
13 | Hommer,Jeremy | 2222 | Hamburger SK | 5,0 | 2151,0 | 22,0 | 5 | 0 | 2 |
15 | FM Suvorov,Alexander | 2391 | SG Porz | 5,0 | 2142,0 | 21,5 | 4 | 2 | 1 |
18 | FM Krastev,Alexander | 2418 | SG Solingen | 5,0 | 2113,0 | 21,5 | 3 | 4 | 0 |
22 | FM Bethke,Richard | 2330 | SF Neuberg | 4,5 | 2207,0 | 22,0 | 3 | 3 | 1 |
27 | Laux,Dominik | 2205 | SV Hofheim | 4,5 | 2117,0 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
28 | Papadopoulos,Ioannis | 2030 | SV Oberursel | 4,5 | 2093,0 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
31 | Asadzade,Idris | 2228 | SG Solingen | 4,5 | 2059,0 | 19,0 | 3 | 3 | 1 |
38 | Hagner,Bennet | 2125 | Frankfurter TV | 4,5 | 1996,0 | 16,0 | 4 | 1 | 2 |
40 | Haack,Kevin | 2126 | SV Hofheim | 4,5 | 1941,0 | 15,0 | 3 | 3 | 1 |
41 | Stork,Christopher | 1959 | SV Oberursel | 4,0 | 2155,0 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
42 | Ochs,Daniel Elias | 1972 | Wiesbadener SV | 4,0 | 2133,0 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
43 | Kempe,Caius Emilian | 1975 | USV TU Dresden | 4,0 | 2113,0 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
45 | Ohler,Julius | 2006 | SC ML Kastellaun | 4,0 | 2079,0 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
46 | Buchholz,Maja | 1957 | SK Langen | 4,0 | 2079,0 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
52 | Hänselmann,Hendrik | 1962 | Karlsruher SF | 4,0 | 2012,0 | 13,0 | 3 | 2 | 2 |
55 | Eull,Emil | 1988 | SF Neuberg | 4,0 | 1979,0 | 12,5 | 2 | 4 | 1 |
60 | Eurich,Jannik | 1927 | SK Langen | 4,0 | 1905,0 | 11,0 | 4 | 0 | 3 |
62 | Eilenberg,Jonas | 2124 | Königsjäger Süd-West | 3,5 | 2103,0 | 18,5 | 3 | 1 | 2 |
64 | Poschadel,Andreas Gregor | 1947 | Hamelner SV | 3,5 | 2071,0 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
65 | Bakiev,Diyor | 2161 | Wiesbadener SV | 3,5 | 2067,0 | 18,0 | 2 | 3 | 2 |
70 | Klaska,Philipp Leon | 1804 | Düsseldorfer SV | 3,5 | 2019,0 | 13,0 | 3 | 1 | 3 |
71 | Bardorz,Jana | 1925 | TSV Rottendorf | 3,5 | 2012,0 | 14,0 | 3 | 1 | 3 |
77 | Hoppstädter,Daniel | 1906 | SC Illingen | 3,5 | 1955,0 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
78 | Chassard,Cedric | 1959 | SC Schwarzenbach | 3,5 | 1942,0 | 11,5 | 3 | 1 | 3 |
86 | Rose,Daniel | 1842 | Königsjäger Süd-West | 3,0 | 2078,0 | 15,5 | 2 | 2 | 2 |
87 | Nemitz,Alfred | 1881 | USV Potsdam | 3,0 | 2066,0 | 12,0 | 1 | 4 | 2 |
92 | WCM Bashylina,Luisa | 2019 | SG Solingen | 3,0 | 2010,0 | 15,0 | 2 | 2 | 3 |
96 | CM Foerster-Yialamas,Lucas | 2017 | Frankfurter TV | 3,0 | 1985,0 | 15,0 | 3 | 0 | 4 |
103 | Kürschner,Liam | 1641 | SK Langen | 3,0 | 1946,0 | 10,5 | 1 | 4 | 2 |
104 | Burkart,Lloyd Shang | 1734 | SV Hofheim | 3,0 | 1938,0 | 9,5 | 1 | 4 | 2 |
111 | Werner,Tom | 1881 | VSG Offenbach | 3,0 | 1795,0 | 7,5 | 2 | 2 | 2 |
117 | Müdder,Melanie | 1870 | SG Solingen | 2,5 | 1970,0 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
118 | Linnemann,Caspar | 1731 | TuS Coswig | 2,5 | 1947,0 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
130 | Glöckler,Christian | 1695 | SC Lindenholzhausen | 2,0 | 2004,0 | 11,0 | 2 | 0 | 5 |
132 | Werner,Rosalie | 1770 | VSG Offenbach | 2,0 | 1953,0 | 5,5 | 1 | 2 | 4 |
136 | Plaumann,Arvin | 1745 | SF Heidesheim | 2,0 | 1893,0 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
137 | Kirchner,Markus | 1995 | SF Schöneck | 2,0 | 1863,0 | 12,0 | 2 | 0 | 2 |
146 | von Beckh,Frieda | 1707 | SK Bad Homburg | 1,5 | 1838,0 | 2,0 | 1 | 1 | 5 |
148 | Margaryan,Susanna | 1604 | Elmshorner SC | 1,0 | 1856,0 | 3,0 | 1 | 0 | 6 |
149 | Schreidl,Michael | 1659 | SK Frankenthal | 1,0 | 1843,0 | 3,0 | 0 | 2 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |