Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 139 | Burkart,Lloyd ShangSV Hofheim | |||||
Platz | 104 | ||||||
ELO | 1518 | ||||||
DWZ | 1734 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | WCM | Bashylina,Luisa | 2019 | 1916 | SG Solingen | S | 0 - 1 |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1861 | 1941 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
3 | Bäumer,Frank | 1947 | 1939 | Gambit Gusenburg | S | 0 - 1 | |
4 | Ehrlacher,Markus | 1831 | 1902 | SC Iffezheim | W | ½ - ½ | |
5 | Huck,Robert | 1802 | 1851 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
6 | Knödler,Marcel | 1922 | 1857 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
7 | Diez,Gerhard | 1940 | 1986 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
1903 | 1913 | 3 - 4 |
Impressum |