![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hofheim | Ø 2221 | 18,5 | 2036 | 70,0 | |||
| GM Sumets,Andrey | 2527 | 6,0 | 2212 | 25,5 | 5 | 2 | 0 | |
| Laux,Dominik | 2205 | 4,5 | 2117 | 18,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Haack,Kevin | 2126 | 4,5 | 1941 | 15,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Waffenschmidt,Joachim | 2027 | 3,5 | 1872 | 11,5 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | SC Heusenstamm | Ø 2306 | 17,5 | 2089 | 75,5 | |||
| IM Solonar,Stefan | 2298 | 5,0 | 2179 | 24,0 | 4 | 2 | 1 | |
| GM Poetsch,Hagen | 2513 | 5,0 | 2120 | 20,5 | 3 | 4 | 0 | |
| IM Klundt,Klaus | 2307 | 4,5 | 2051 | 18,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Schreiner,Roland | 2104 | 3,0 | 2005 | 13,0 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | SG Solingen | Ø 2166 | 17,0 | 2055 | 73,5 | |||
| FM Krastev,Alexander | 2418 | 5,0 | 2113 | 21,5 | 3 | 4 | 0 | |
| Asadzade,Idris | 2228 | 4,5 | 2059 | 19,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Müdder,Rafael | 1999 | 4,5 | 2039 | 18,0 | 4 | 1 | 1 | |
| WCM Bashylina,Luisa | 2019 | 3,0 | 2010 | 15,0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | SK Niederbrechen | Ø 2039 | 16,5 | 2063 | 68,5 | |||
| Lesny,Florian | 2143 | 5,0 | 2188 | 22,5 | 3 | 4 | 0 | |
| Schmidt,Markus a | 2089 | 4,5 | 2024 | 17,5 | 4 | 1 | 2 | |
| Schupp,Tobias | 2121 | 4,0 | 2071 | 18,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Rabiya,Karim | 1803 | 3,0 | 1967 | 10,0 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | SK Langen | Ø 1876 | 15,0 | 1998 | 50,5 | |||
| Buchholz,Maja | 1957 | 4,0 | 2079 | 16,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Kürschner,Matthias | 1978 | 4,0 | 2061 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Eurich,Jannik | 1927 | 4,0 | 1905 | 11,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Kürschner,Liam | 1641 | 3,0 | 1946 | 10,5 | 1 | 4 | 2 | |
| 6 | SV Oberursel | Ø 1996 | 14,0 | 2104 | 63,0 | |||
| Papadopoulos,Ioannis | 2030 | 4,5 | 2093 | 18,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Stork,Christopher | 1959 | 4,0 | 2155 | 17,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Chandler,Patrick | 2176 | 3,5 | 2125 | 18,0 | 3 | 1 | 3 | |
| Weiland,Thomas | 1817 | 2,0 | 2041 | 9,5 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | Wiesbadener SV | Ø 2009 | 14,0 | 2057 | 59,0 | |||
| Ochs,Daniel Elias | 1972 | 4,0 | 2133 | 16,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Ungurean,Florin-Ioan | 1982 | 4,0 | 2101 | 15,0 | 3 | 2 | 2 | |
| Bakiev,Diyor | 2161 | 3,5 | 2067 | 18,0 | 2 | 3 | 2 | |
| Knödler,Marcel | 1922 | 2,5 | 1926 | 9,5 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | VSG Offenbach | Ø 1853 | 9,0 | 1857 | 25,0 | |||
| Werner,Tom | 1881 | 3,0 | 1795 | 7,5 | 2 | 2 | 2 | |
| Werner,Rosalie | 1770 | 2,0 | 1953 | 5,5 | 1 | 2 | 4 | |
| Trumpp,Lothar | 1961 | 2,0 | 1856 | 6,0 | 1 | 2 | 4 | |
| Füssel,Jan Michael | 1799 | 2,0 | 1824 | 6,0 | 2 | 0 | 5 | |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |