Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach ELO und DWZ |
Nr. | Teilnehmer | Fed. | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff./K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Sumets,Andrey | UKR | 2527 | 2227 | 6,0 | 7 | 5.90 | 2536 | + 1.00/1 |
2 | GM Poetsch,Hagen | GER | 2513 | 2180 | 5,0 | 7 | 6.11 | 2338 | -11.10/1 |
3 | IM Krassowizkij,Jaroslaw | GER | 2458 | 2180 | 5,5 | 7 | 5.78 | 2410 | - 2.80/1 |
4 | GM Milov,Leonid | GER | 2450 | 2174 | 5,5 | 7 | 5.75 | 2404 | - 2.50/1 |
5 | FM Krastev,Alexander | GER | 2418 | 2126 | 5,0 | 7 | 5.86 | 2284 | - 8.60/1 |
6 | FM Suvorov,Alexander | GER | 2391 | 2143 | 5,0 | 7 | 5.53 | 2301 | -10.60/2 |
7 | FM Abel,Thomas,Dr. | GER | 2334 | 2134 | 5,0 | 7 | 5.24 | 2292 | - 4.80/2 |
8 | FM Bethke,Richard | GER | 2330 | 2192 | 4,5 | 7 | 4.65 | 2294 | - 3.00/2 |
9 | FM Podat,Vladimir,Dr. | UKR | 2311 | 2087 | 4,5 | 7 | 5.36 | 2189 | -17.20/2 |
10 | FM Karsay,Pascal | GER | 2309 | 2154 | 5,5 | 7 | 4.84 | 2384 | +13.20/2 |
11 | IM Klundt,Klaus | GER | 2307 | 2051 | 4,5 | 7 | 5.65 | 2153 | -23.00/2 |
12 | FM Baltic,Fatih | GER | 2303 | 2039 | 4,0 | 7 | 5.70 | 2089 | -34.00/2 |
13 | IM Solonar,Stefan | GER | 2298 | 2179 | 5,0 | 7 | 4.50 | 2337 | +10.00/2 |
14 | FM Schulze,Lara | GER | 2294 | 2119 | 4,5 | 7 | 4.96 | 2221 | - 9.20/2 |
15 | Cofmann,Veaceslav | GER | 2288 | 2019 | 5,5 | 7 | 5.72 | 2249 | - 4.40/2 |
16 | FM Hirneise,Jens | GER | 2284 | 2235 | 6,0 | 7 | 3.87 | 2544 | +42.60/2 |
17 | FM Deuer,Marius | GER | 2282 | 2223 | 5,5 | 7 | 3.96 | 2453 | +61.60/4 |
18 | FM Suvorov,Luca | GER | 2280 | 2167 | 5,0 | 7 | 4.45 | 2325 | +11.00/2 |
19 | FM Hahn,Markus | GER | 2264 | 2144 | 5,0 | 7 | 4.52 | 2302 | + 9.60/2 |
20 | IM Kersten,Uwe | GER | 2254 | 2156 | 4,5 | 7 | 4.35 | 2258 | + 3.00/2 |
21 | FM Neukirchner,Pascal | GER | 2230 | 2221 | 4,5 | 7 | 3.55 | 2323 | +19.00/2 |
22 | Asadzade,Idris | GER | 2228 | 2037 | 4,5 | 7 | 5.10 | 2139 | -24.00/4 |
23 | Hommer,Jeremy | GER | 2171 | 2145 | 5,0 | 7 | 3.77 | 2303 | +49.20/4 |
24 | WIM Sieber,Fiona | GER | 2207 | 2084 | 5,5 | 7 | 4.53 | 2314 | +19.40/2 |
25 | Laux,Dominik | GER | 2205 | 2119 | 3,5 | 6 | 3.62 | 2176 | - 4.80/4 |
26 | Poysti,Nathanael | GER | 2192 | 2059 | 4,5 | 7 | 4.59 | 2161 | - 1.80/2 |
27 | Chandler,Patrick | GER | 2176 | 2123 | 3,5 | 7 | 4.03 | 2123 | -10.60/2 |
28 | Adocchio,Giampiero,Dr. | GER | 2168 | 1908 | 3,0 | 5 | 4.07 | 1980 | -21.40/2 |
29 | Kather,Yannick | GER | 2147 | 2004 | 5,0 | 7 | 4.76 | 2162 | + 4.80/2 |
30 | FM Heimrath,Reiner | GER | 2169 | 2158 | 5,0 | 7 | 3.51 | 2316 | +29.80/2 |
31 | Bakiev,Diyor | GER | 2107 | 2073 | 3,0 | 6 | 3.29 | 2073 | -11.60/4 |
32 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | GER | 2152 | 1934 | 5,0 | 7 | 5.38 | 2092 | - 7.60/2 |
33 | Gramb,Marius | GER | 2131 | 1880 | 3,0 | 7 | 5.58 | 1830 | -51.60/2 |
34 | Kleibel,Uwe | GER | 2149 | 2130 | 4,5 | 6 | 3.13 | 2323 | +27.40/2 |
35 | Iliev,Mustafa Batuhan | TUR | 2089 | 1976 | 4,0 | 7 | 4.51 | 2026 | -10.20/2 |
36 | Lesny,Florian | GER | 2143 | 2187 | 5,0 | 7 | 3.05 | 2345 | +39.00/2 |
37 | Pietzsch,Manuel | GER | 2137 | 2017 | 4,0 | 7 | 4.46 | 2067 | - 9.20/2 |
38 | Haack,Kevin | GER | 2100 | 1938 | 4,5 | 7 | 4.99 | 2040 | -19.60/4 |
39 | Hagner,Bennet | GER | 2096 | 1950 | 4,5 | 7 | 4.77 | 2052 | -10.80/4 |
40 | Eilenberg,Jonas | GER | 2124 | 2084 | 3,5 | 6 | 3.23 | 2141 | +10.80/4 |
41 | Schupp,Tobias | GER | 2121 | 2066 | 4,0 | 7 | 3.94 | 2116 | + 1.20/2 |
42 | Steinle,Carsten | GER | 2117 | 1963 | 4,0 | 7 | 4.80 | 2013 | -16.00/2 |
43 | Spilles,Matthias | GER | 2088 | 1949 | 3,5 | 7 | 4.72 | 1949 | -24.40/2 |
44 | Schreiner,Roland | GER | 2104 | 1977 | 3,0 | 7 | 4.68 | 1927 | -33.60/2 |
45 | Bergner,Philipp | GER | 2100 | 1873 | 1,5 | 3 | 2.33 | 1873 | -16.60/2 |
46 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | GER | 2093 | 2039 | 4,5 | 7 | 4.05 | 2141 | + 9.00/2 |
47 | Schmidt,Markus a | GER | 2089 | 2010 | 4,5 | 7 | 4.21 | 2112 | + 5.80/2 |
48 | Neidhardt,Helge | GER | 2070 | 1781 | 2,5 | 7 | 5.85 | 1679 | -67.00/2 |
49 | Lohr,Matthias | GER | 2063 | 2191 | 4,5 | 7 | 2.41 | 2293 | +41.80/2 |
50 | Mährlein,Christoph,Dr. | GER | 2061 | 1922 | 3,5 | 7 | 4.71 | 1922 | -24.20/2 |
51 | Cichy,Michael,Dr. | GER | 2059 | 1964 | 3,0 | 7 | 4.41 | 1914 | -28.20/2 |
52 | Scholzen,Wolfgang | GER | 2058 | 1875 | 3,0 | 6 | 4.40 | 1875 | -28.00/2 |
53 | Swoboda,Philipp | GER | 1976 | 1958 | 3,5 | 7 | 3.76 | 1958 | - 5.20/2 |
54 | Steudel,Max | GER | 2052 | 1916 | 4,5 | 7 | 4.72 | 2018 | - 4.40/2 |
55 | Schröder,Jürgen | GER | 2054 | 1981 | 4,0 | 7 | 4.17 | 2031 | - 3.40/2 |
56 | Calvi,Stefan | GER | 2053 | 1978 | 3,0 | 7 | 4.17 | 1928 | -23.40/2 |
57 | Blübaum,Johanna | GER | 2046 | 2046 | 4,5 | 7 | 3.52 | 2148 | +19.60/2 |
58 | Schmidbauer,Frank | SUI | 2044 | 2026 | 3,5 | 7 | 3.68 | 2026 | - 3.60/2 |
59 | Minor,Viatcheslav | GER | 2041 | 1905 | 4,0 | 7 | 4.66 | 1955 | -13.20/2 |
60 | Von Auer,Ulrich | GER | 2033 | 1914 | 3,5 | 7 | 4.57 | 1914 | -21.40/2 |
61 | Papadopoulos,Ioannis | GRE | 2005 | 2093 | 4,5 | 7 | 2.78 | 2195 | +34.40/2 |
62 | Waffenschmidt,Joachim | GER | 2026 | 1878 | 3,0 | 6 | 4.06 | 1878 | -21.20/2 |
63 | WCM Bashylina,Luisa | GER | 1916 | 1976 | 3,0 | 7 | 3.02 | 1926 | - 0.80/4 |
64 | Junker,Christian | GER | 2019 | 1937 | 3,0 | 7 | 4.21 | 1887 | -24.20/2 |
65 | Küpper,Martin | GER | 2013 | 1900 | 3,5 | 7 | 4.40 | 1900 | -18.00/2 |
66 | CM Foerster-Yialamas,Lucas | GER | 2002 | 1936 | 3,0 | 7 | 3.92 | 1886 | -36.80/4 |
67 | Berberich,Christoph | SUI | 2017 | 1873 | 3,5 | 7 | 4.75 | 1873 | -25.00/2 |
68 | Hesse,Uwe | GER | 0 | 1868 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1868 | + 0.00/0 |
69 | Seehaus,Bernhard,Dr. | GER | 2013 | 1928 | 4,0 | 7 | 4.23 | 1978 | - 4.60/2 |
70 | Benninger,Rudolf,Dr. | GER | 2008 | 1921 | 1,5 | 6 | 3.60 | 1728 | -42.00/2 |
71 | Ohler,Julius | GER | 2006 | 2065 | 4,0 | 7 | 2.89 | 2115 | +44.40/4 |
72 | Wachsmann,Dietmar | GER | 1983 | 1943 | 3,0 | 6 | 3.12 | 1943 | - 2.40/2 |
73 | Woestmann,Ulrich | GER | 2000 | 1901 | 4,0 | 7 | 4.20 | 1951 | - 4.00/2 |
74 | Müdder,Rafael | GER | 1999 | 2029 | 4,5 | 6 | 2.70 | 2222 | +36.00/2 |
75 | Kirchner,Markus | GER | 1995 | 1892 | 2,0 | 4 | 2.34 | 1892 | -13.60/4 |
76 | Pauls,Wilhelm | GER | 1993 | 2059 | 3,0 | 6 | 2.52 | 2059 | + 9.60/2 |
77 | Eull,Emil | GER | 1799 | 1874 | 4,0 | 7 | 2.86 | 1924 | +45.60/4 |
78 | Burkhardt,Holger | GER | 1987 | 2066 | 4,0 | 7 | 2.79 | 2116 | +24.20/2 |
79 | Diez,Gerhard | GER | 1986 | 2009 | 3,0 | 7 | 3.28 | 1959 | - 5.60/2 |
80 | Tremöhlen,Thomas | GER | 1982 | 2005 | 3,0 | 6 | 2.99 | 2005 | + 0.20/2 |
81 | Ungurean,Florin-Ioan | ROU | 1970 | 2098 | 4,0 | 7 | 2.41 | 2148 | +31.80/2 |
82 | Kürschner,Matthias | GER | 1978 | 2052 | 4,0 | 7 | 2.95 | 2102 | +21.00/2 |
83 | Kempe,Caius Emilian | GER | 1975 | 2109 | 4,0 | 7 | 2.35 | 2159 | +66.00/4 |
84 | Syed,Tareq | GER | 1974 | 1939 | 3,0 | 7 | 3.90 | 1889 | -18.00/2 |
85 | Ochs,Daniel Elias | GER | 1966 | 2128 | 4,0 | 7 | 2.14 | 2178 | +74.40/4 |
86 | Ersöz,Can | GER | 1964 | 1977 | 2,5 | 7 | 3.58 | 1875 | -21.60/2 |
87 | Hänselmann,Hendrik | GER | 1865 | 1993 | 4,0 | 7 | 2.47 | 2043 | +61.20/4 |
88 | Trumpp,Lothar | GER | 1961 | 1798 | 2,0 | 7 | 4.88 | 1640 | -57.60/2 |
89 | Chassard,Cedric | GER | 1954 | 1933 | 3,5 | 7 | 3.73 | 1933 | - 9.20/4 |
90 | Stork,Christopher | GER | 1959 | 2145 | 3,0 | 6 | 1.58 | 2145 | +56.80/4 |
91 | Buchholz,Maja | GER | 1930 | 2065 | 4,0 | 7 | 2.34 | 2115 | +66.40/4 |
92 | Niebler,Paul | GER | 1956 | 1967 | 3,5 | 7 | 3.38 | 1967 | + 2.40/2 |
93 | Bäumer,Frank | GER | 1939 | 1851 | 3,0 | 7 | 4.24 | 1801 | -24.80/2 |
94 | Poschadel,Andreas Gregor | GER | 1906 | 2051 | 3,5 | 7 | 2.24 | 2051 | +50.40/4 |
95 | Zimmer,Gerald,Dr. | GER | 1941 | 1809 | 2,5 | 6 | 3.97 | 1752 | -29.40/2 |
96 | Oster,Klaus | GER | 1937 | 1925 | 3,0 | 7 | 3.55 | 1875 | -11.00/2 |
97 | Fritz,Marius | GER | 1903 | 2001 | 4,5 | 7 | 2.67 | 2103 | +36.60/2 |
98 | Stumpf,Daniel | GER | 1931 | 1996 | 3,5 | 7 | 2.79 | 1996 | +14.20/2 |
99 | Rutsatz,Mario | GER | 1929 | 1919 | 2,0 | 7 | 3.55 | 1761 | -31.00/2 |
100 | Plum,Paul | GER | 1851 | 2034 | 2,0 | 5 | 1.44 | 1962 | +11.20/2 |
101 | Speck,Stefan | GER | 1928 | 1961 | 3,0 | 7 | 3.16 | 1911 | - 3.20/2 |
102 | Eurich,Jannik | GER | 1907 | 1874 | 3,0 | 6 | 3.23 | 1874 | - 4.60/2 |
103 | Bardorz,Jana | GER | 1851 | 2005 | 3,5 | 7 | 2.25 | 2005 | +50.00/4 |
104 | Makilla,Tobias | GER | 1924 | 2075 | 2,5 | 7 | 2.14 | 1973 | + 7.20/2 |
105 | Knödler,Marcel | GER | 1857 | 1886 | 2,5 | 7 | 3.27 | 1784 | -15.40/2 |
106 | Sittinger,Lutz | GER | 1915 | 1962 | 2,0 | 6 | 2.64 | 1837 | -12.80/2 |
107 | Bahlo,Jens | GER | 1908 | 2040 | 3,5 | 7 | 2.33 | 2040 | +23.40/2 |
108 | Hoppstädter,Daniel | GER | 1760 | 1897 | 3,5 | 7 | 2.40 | 1897 | +44.00/4 |
109 | Ehrlacher,Markus | GER | 1902 | 1906 | 2,5 | 7 | 3.40 | 1804 | -18.00/2 |
110 | Mohr,Thomas | GER | 1887 | 1934 | 2,5 | 6 | 2.55 | 1877 | - 1.00/2 |
111 | Tietzen,Stefan | GER | 1887 | 2037 | 3,5 | 7 | 2.12 | 2037 | +27.60/2 |
112 | Nemitz,Alfred | GER | 1463 | 1854 | 3,0 | 7 | 0.60 | 1804 | +96.00/4 |
113 | Werner,Tom | GER | 1780 | 1759 | 3,0 | 6 | 3.12 | 1759 | - 2.40/2 |
114 | van den Hoff,Damian | NED | 1879 | 2078 | 3,5 | 7 | 1.76 | 2078 | +34.80/2 |
115 | Stock,Jürgen | GER | 1874 | 1991 | 2,0 | 7 | 2.48 | 1833 | - 9.60/2 |
116 | Müdder,Melanie | GER | 1766 | 1969 | 2,5 | 7 | 1.81 | 1867 | +13.80/2 |
117 | Bittner,Peter | GER | 1862 | 1847 | 3,0 | 7 | 3.52 | 1797 | -10.40/2 |
118 | Mehlen,Theodor | GER | 1861 | 1986 | 2,0 | 6 | 2.04 | 1861 | - 0.80/2 |
119 | Cors,Heinz-Friedrich | GER | 1858 | 1812 | 2,0 | 6 | 3.26 | 1687 | -25.20/2 |
120 | Huck,Robert | GER | 1851 | 1773 | 2,0 | 7 | 4.08 | 1615 | -41.60/2 |
121 | Vangsgaard,Claus | DEN | 1851 | 1950 | 2,5 | 7 | 2.62 | 1848 | - 2.40/2 |
122 | Fröhlich-Dill,Astrid | GER | 1848 | 1909 | 1,5 | 6 | 2.52 | 1716 | -20.40/2 |
123 | Schellen,Sven | GER | 1848 | 1854 | 1,0 | 6 | 2.92 | 1581 | -38.40/2 |
124 | Rose,Daniel | GER | 1842 | 2073 | 3,0 | 6 | 1.27 | 2073 | +69.20/4 |
125 | Launert,Martin,Dr. | GER | 1841 | 1901 | 1,5 | 7 | 2.94 | 1671 | -28.80/2 |
126 | Homberger,Jan | GER | 1825 | 2027 | 2,5 | 5 | 1.21 | 2027 | +25.80/2 |
127 | Kosak,Matjaz | SLO | 1769 | 2019 | 2,5 | 7 | 1.41 | 1917 | +21.80/2 |
128 | Armbrust,Matthias | GER | 1833 | 2022 | 3,0 | 6 | 1.56 | 2022 | +28.80/2 |
129 | Heppert,Lars | GER | 1833 | 1875 | 2,5 | 7 | 3.10 | 1773 | -12.00/2 |
130 | Scholz,Michael | GER | 1798 | 1981 | 2,5 | 7 | 1.88 | 1879 | +12.40/2 |
131 | Faber,Lutz | GER | 1824 | 1798 | 0,5 | 7 | 3.66 | 1376 | -63.20/2 |
132 | Weiland,Thomas | GER | 1799 | 1996 | 2,0 | 7 | 1.80 | 1838 | + 4.00/2 |
133 | Klaska,Philipp Leon | GER | 1745 | 2006 | 3,5 | 7 | 1.35 | 2006 | +86.00/4 |
134 | Rabiya,Karim | GER | 1803 | 1967 | 3,0 | 7 | 2.00 | 1917 | +20.00/2 |
135 | Füssel,Jan Michael | GER | 1799 | 1774 | 2,0 | 7 | 3.60 | 1616 | -32.00/2 |
136 | Werner,Rosalie | GER | 1746 | 1950 | 2,0 | 7 | 1.73 | 1792 | +10.80/4 |
137 | Busch,Malte | GER | 1769 | 1897 | 2,5 | 7 | 2.31 | 1795 | + 3.80/2 |
138 | Plaumann,Arvin | GER | 1613 | 1854 | 2,0 | 7 | 1.63 | 1696 | +14.80/4 |
139 | Burkart,Lloyd Shang | GER | 1518 | 1897 | 3,0 | 7 | 0.65 | 1847 | +94.00/4 |
140 | Linnemann,Caspar | GER | 1731 | 1912 | 2,5 | 7 | 1.93 | 1810 | +22.80/4 |
141 | Meyer,Marcel | GER | 1728 | 1955 | 3,0 | 7 | 1.55 | 1905 | +29.00/2 |
142 | von Beckh,Frieda | GER | 1508 | 1789 | 1,5 | 7 | 1.35 | 1559 | + 6.00/4 |
143 | Marzec,Witold | GER | 1706 | 1979 | 0,5 | 4 | 0.71 | 1657 | - 4.20/2 |
144 | Glöckler,Christian | GER | 1397 | 1791 | 1,0 | 6 | 0.50 | 1518 | +20.00/4 |
145 | Raumanns,Niklas | GER | 1682 | 1895 | 2,0 | 6 | 1.49 | 1770 | +10.20/2 |
146 | Kähm,Kevin | GER | 1626 | 1887 | 2,5 | 7 | 1.33 | 1785 | +23.40/2 |
147 | Schreidl,Michael | GER | 1598 | 1791 | 1,0 | 6 | 1.65 | 1518 | -26.00/4 |
148 | Kürschner,Liam | GER | 0 | 1941 | 3,0 | 7 | 3.00 | 1891 | + 0.00/0 |
149 | Reuter,Klaus | GER | 1617 | 1925 | 0,0 | 3 | 0.44 | 1248 | - 8.80/2 |
150 | Margaryan,Susanna | GER | 1517 | 1814 | 1,0 | 7 | 1.19 | 1505 | - 7.60/4 |
151 | Hebauf,Markus | GER | 1541 | 1864 | 1,0 | 6 | 0.80 | 1591 | + 4.00/2 |
152 | Gollon,Sinan | GER | 1309 | 1693 | 0,0 | 6 | 0.54 | 1016 | -10.80/2 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |