Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 141 | Meyer,MarcelSK Herborn | |||||
Platz | 97 | ||||||
ELO | 1728 | ||||||
DWZ | 1680 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Küpper,Martin | 2018 | 2013 | SC Fulda | S | 0 - 1 | |
2 | Fritz,Marius | 1932 | 1903 | SC Fulda | W | ½ - ½ | |
3 | Sittinger,Lutz | 1871 | 1915 | SK Mainaschaff | S | ½ - ½ | |
4 | Neidhardt,Helge | 2011 | 2070 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
5 | Knödler,Marcel | 1922 | 1857 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
6 | Rutsatz,Mario | 1854 | 1929 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
7 | Woestmann,Ulrich | 1988 | 2000 | SV Ahlen | S | 0 - 1 | |
1942 | 1955 | 3 - 4 |
Impressum |