![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 127 | Kosak,MatjazSV Frankfurt Nord | |||||
| Platz | 113 | ||||||
| ELO | 1769 | ||||||
| DWZ | 1837 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Cichy,Michael,Dr. | 2020 | 2059 | SC BS Gliesmarode | S | ½ - ½ | |
| 2 | Bergner,Philipp | 2085 | 2100 | SG Schwäbisch Gmünd | W | 0 - 1 | |
| 3 | Neidhardt,Helge | 2011 | 2070 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schreiner,Roland | 2024 | 2104 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 5 | Hänselmann,Hendrik | 1962 | 1865 | Karlsruher SF | W | 0 - 1 | |
| 6 | Trumpp,Lothar | 1937 | 1961 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 7 | Syed,Tareq | 1950 | 1974 | SV Diag.Harburg | W | 0 - 1 | |
| 1998 | 2019 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |