Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Teilnehmerliste nach TWZ |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | SG |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kosak,Matjaz | 1786 | SV Frankfurt Nord | bez. | |
2. | Kirchmann,Sascha | 1774 | SC Obertshausen | bez. | |
3. | Illenberger,Dirk | 1704 | 1772 | Berkershm | bez. |
4. | Wohlrabe,Jörg | 1772 | 1649 | SV Gifhorn | bez. |
5. | Lasschuit,Rene | 1738 | 1768 | SV Berolina Mitte | bez. |
6. | Draxler,Gottfried | 1767 | 1673 | SF Neuberg | bez. |
7. | Füssel,Jan Michael | 1766 | 1673 | VSG Offenbach | bez. |
8. | Bengsch,Norbert | 1763 | 1631 | SG Donautal Tuttlingen | bez. |
9. | Schwenk,Stefan | 1755 | 1677 | SK Geisenheim | bez. |
10. | Bigott,Martin | 1752 | 1664 | SF Lohmar | bez. |
11. | Tojcic,Josip | 1751 | 1741 | Niederräder TG | bez. |
12. | Becker,Ralph | 1745 | 1668 | SC Paimar | bez. |
13. | John,Volkmar | 1737 | 1741 | SK Herborn | bez. |
14. | Hegel,Jonas | 1741 | SC Peiting | bez. | |
15. | Björknes,Uwe | 1740 | 1698 | SK Bad Homburg | bez. |
16. | Haas,Vanessa | 1737 | 1548 | SC FK Babenhausen | bez. |
17. | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1736 | 1442 | SV Walldorf | bez. |
18. | Michels,Fabio | 1727 | 1706 | SG Mörsdorf-Lahr | bez. |
19. | König,Frank | 1719 | 1599 | SV Steinhausen | bez. |
20. | Chambers,Dominik Keith | 1715 | 1558 | SC Lorsch | bez. |
21. | Floren,Dieter,Dr. | 1715 | 1600 | Hamburger SK | bez. |
22. | Zerhusen,Martin | 1711 | 1672 | SV Oberursel | bez. |
23. | Wirtjes,Edzard | 1705 | 1690 | VfR Heisfelde | bez. |
24. | Edenhäuser,Hermann | 1701 | 1502 | SC Heusenstamm | bez. |
25. | Leichum,Engelbert | 1700 | vereinslos | bez. | |
26. | Haftmann,Rainer | 1693 | 1660 | SG Dietzenbach | bez. |
27. | Werner,Tom | 1693 | 1693 | VSG Offenbach | bez. |
28. | Westhof,Benedikt | 1691 | 1583 | SC Heusenstamm | bez. |
29. | Hofmann,Werner | 1685 | 1639 | SV Kelsterbach | bez. |
30. | Schomann,Michael | 1680 | 1528 | TSV Kücknitz | bez. |
31. | Burow,Roger | 1675 | 1513 | SV Kelsterbach | bez. |
32. | Wu,Sifan | 1669 | 1451 | SV Oberursel | bez. |
33. | Gude,Michael | 1666 | 1561 | SF Fürth | bez. |
34. | Hoppstädter,Daniel | 1274 | 1662 | Kirkel | bez. |
35. | Fuchs,Andreas | 1661 | 1592 | SC Ober-Ramstadt | bez. |
36. | Jagadeesh,Balakrishnan | 1657 | Singapore | bez. | |
37. | Michel,Carsten | 1653 | 1576 | SC Flörsheim | bez. |
38. | Janßen,Norbert | 1647 | 1546 | SC Breuberg | bez. |
39. | Firinci,Erdem | 1645 | 1492 | SF Heusenstamm | bez. |
40. | Strate,Wolfgang | 1645 | 1541 | SC Eschbach | bez. |
41. | Moseler,Thomas | 1636 | 1611 | HSK Lister Turm | bez. |
42. | Leach,Julien | 1635 | 1577 | SC Bad Soden | bez. |
43. | Bär,Christian | 1631 | 1508 | SC Steinbach | bez. |
44. | Plötz,Hans-Jürgen | 1622 | 1469 | SC Bad Nauheim | bez. |
45. | Sacher,Dieter | 1617 | SV Neu-Isenburg | bez. | |
46. | Hegmann,Kolja | 1614 | 1343 | TuS Makkabi | bez. |
47. | Traut,Stefan | 1601 | 1454 | SF Heusenstamm | bez. |
48. | Schwegler,Jelena | 1496 | 1595 | SK Bad Homburg | bez. |
49. | Bastian,Ben | 1592 | 1542 | SC Herborn | bez. |
50. | Pomrehn,Ole Magnus | 1533 | 1585 | SC Nidderau | bez. |
51. | Uphoff,Jürgen | 1581 | vereinslos | bez. | |
52. | Kirchner,Stefan | 1580 | 1565 | SF Schöneck | bez. |
53. | Denz,Markus | 1580 | SC Hattersheim | bez. | |
54. | Lohia,Sohum | 1562 | Wetherby | bez. | |
55. | Stepanov,Maximilian | 1416 | 1557 | SK Gräfelfing | bez. |
56. | Goodwin,David | 1549 | 1376 | SV Kelsterbach | bez. |
57. | Müller,Maximilian | 1547 | 1546 | SC Eppelborn | bez. |
58. | Urbach,Jens | 1546 | 1403 | SF Frankfurt | bez. |
59. | Tiggemann,Felix | 1514 | 1537 | SF Schöneck | bez. |
60. | Gräf,Kilian Gabriel | 1535 | 1350 | SV Frankfurt Nord | bez. |
61. | Wöhl,Torsten | 1529 | 1275 | SC Groß-Zimmern | bez. |
62. | Laznik,Zeljko | 1523 | 1257 | SF Heusenstamm | bez. |
63. | Bosse,Christian | 1520 | 1268 | SF Nordost Berlin | bez. |
64. | Gräf,Jakob | 1520 | 1499 | SV Frankfurt Nord | bez. |
65. | Kremenetskiy,Igor | 1520 | 1486 | SF Heusenstamm | bez. |
66. | Hahnenstein,Leon | 1505 | 1320 | SC Herborn | bez. |
67. | El-Lawindy,Asem | 1501 | 1504 | VSG Offenbach | bez. |
68. | Bayer,Melissa | 1497 | 1502 | SC Heusenstamm | bez. |
69. | Bayer,Oliver | 1497 | 1380 | SC Heusenstamm | bez. |
70. | Buchholz,Maja | 1327 | 1497 | SK Langen | bez. |
71. | Moldenhauer,Lennart | 1488 | 1340 | SV Oberursel | bez. |
72. | Hölß,Silas | 1483 | 1375 | SSG Hungen-Lich | bez. |
73. | Kuran,Rainer | 1469 | 1354 | Karlsruher SF | bez. |
74. | Boder,Jörg | 1466 | 1246 | SG Mörsdorf-Lahr | bez. |
75. | Giebitz,Walter | 1464 | 1342 | SC Steinbach | bez. |
76. | Eckhoff,Mathias | 1463 | 1255 | SK Hungen | bez. |
77. | Goetz,Fenja | 1343 | 1462 | SK Bad Homburg | bez. |
78. | Schneider,Ferdinand | 1449 | 1197 | Elberfelder SG | bez. |
79. | Martin,Lukas | 1439 | 1237 | SC Bad Soden | bez. |
80. | Brunner,Andreas | 1437 | 1342 | Berkershm | bez. |
81. | Weyerer,Noah | 1318 | 1436 | SV Oberursel | bez. |
82. | Jansen,Nora | 1433 | 1355 | SVG Plettenberg | bez. |
83. | Pessotschinski,Eduard | 1428 | 1291 | TuS Makkabi | bez. |
84. | Tobias,Christian,Dr. | 1416 | 1227 | SV Oberursel | bez. |
85. | Sallwey,Rainer | 1412 | 1267 | SK Langen | bez. |
86. | Peschk,Kathrin | 1357 | 1408 | SV Groß-Gerau | bez. |
87. | Aravindan,Midhulan | 1407 | 1371 | SV Hofheim | bez. |
88. | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1401 | 1279 | SV Lahn Limburg | bez. |
89. | Zimmer,Holger | 1394 | 1383 | SF Heidesheim | bez. |
90. | Dixon,Laura Michaela | 1163 | 1388 | VSG Offenbach | bez. |
91. | Ilievski,Kosto | 1387 | SC Groß-Zimmern | bez. | |
92. | Nimrichter,Christian | 1378 | VSG Offenbach | ||
93. | Klein,Simon | 1377 | 1202 | SK Hungen | bez. |
94. | Scheerer,Julian | 1364 | 1337 | SV 1934 Ffm-Griesheim | bez. |
95. | Englert,Lin | 1294 | 1356 | TV-Großostheim | bez. |
96. | Gnandt,Michael | 1316 | 1354 | SV Steinhausen | bez. |
97. | Ziegler,Christopher | 1353 | SV Kelsterbach | bez. | |
98. | Cromm,Mika | 1350 | 1233 | TuS Löhnberg | bez. |
99. | Wiese,Frank | 1345 | 1283 | SF Frankfurt | bez. |
100. | von Beckh,Frieda | 1262 | 1344 | SC Eschborn | bez. |
101. | Plaumann,Arvin | 1338 | SF Heidesheim | bez. | |
102. | Griesfeller,Sven | 1332 | SG Wächtersbach | bez. | |
103. | Martin,Peter | 1319 | 1330 | SC Wittlich | bez. |
104. | Papadopoulos,Leon | 1329 | 1072 | SV Oberursel | bez. |
105. | Jelinek,Stefan | 1318 | SC Kahl | bez. | |
106. | Schwab,Tizian | 1318 | TV-Großostheim | bez. | |
107. | Krieger,Roy | 1312 | 1281 | Muldental Wilkau-Haßlau | bez. |
108. | Welker,Alexandra | 1308 | 1133 | TuS Makkabi | bez. |
109. | Burkart,Lloyd Shang | 1157 | 1297 | TuS Makkabi | bez. |
110. | Häfner,Günther | 1261 | 1147 | Berkershm | bez. |
111. | Schmid,Leon | 1260 | SF Heidesheim | bez. | |
112. | Solovej,Philip | 1131 | 1246 | SK Gründau | bez. |
113. | Werner,Florin | 1234 | 1136 | VSG Offenbach | bez. |
114. | Schulze,Tim | 1228 | SC Lüneburg | bez. | |
115. | Homfeldt,Maren | 1211 | 973 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | bez. |
116. | Stollreiter,Marc | 1204 | 1156 | Kölner SK Dr. Lasker | bez. |
117. | Lochmann,Tobias | 1203 | 831 | SV Groß-Gerau | bez. |
118. | Richter,Johannes | 1203 | Berkershm | bez. | |
119. | Bergmann,Lennart | 1193 | VSG Offenbach | bez. | |
120. | Gräf,Roman Konrad | 1171 | 1011 | SV Frankfurt Nord | bez. |
121. | Döll-Hentschker,Susanne | 1148 | VSG Offenbach | bez. | |
122. | Richter,Tim | 1118 | SF Heidesheim | bez. | |
123. | Tarini,Jagadeesh | 1016 | Singapore | bez. | |
124. | Tobias,Karolin | 924 | SV Oberursel | bez. | |
125. | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | SV Oberursel | bez. | |
126. | Boscher,Hans | SC Bad Soden | bez. | ||
127. | Soylu,Elif | vereinslos | |||
128. | Splettsen,Convin | vereinslos |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |