Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Floren,Dieter,Dr.Hamburger SK | |||||
Platz | 37 | ||||||
ELO | 1715 | ||||||
DWZ | 1600 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jansen,Nora | 1355 | 1433 | SVG Plettenberg | S | 1 - 0 | |
2 | Aravindan,Midhulan | 1371 | 1407 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
3 | Bigott,Martin | 1664 | 1752 | SF Lohmar | S | ½ - ½ | |
4 | Goodwin,David | 1376 | 1549 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
5 | Jagadeesh,Balakrishnan | 1657 | Singapore | S | 0 - 1 | ||
6 | Kirchmann,Sascha | 1774 | SC Obertshausen | W | ½ - ½ | ||
7 | Michels,Fabio | 1706 | 1727 | SG Mörsdorf-Lahr | S | 0 - 1 | |
1541 | 1588 | 4 - 3 |
Impressum |