Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 56 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 58 | ||||||
ELO | 1549 | ||||||
DWZ | 1376 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Döll-Hentschker,Susanne | 1148 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
2 | John,Volkmar | 1741 | 1737 | SK Herborn | S | 1 - 0 | |
3 | Tojcic,Josip | 1741 | 1751 | Niederräder TG | W | ½ - ½ | |
4 | Floren,Dieter,Dr. | 1600 | 1715 | Hamburger SK | S | 0 - 1 | |
5 | Schwenk,Stefan | 1677 | 1755 | SK Geisenheim | W | 0 - 1 | |
6 | Schmid,Leon | 1260 | SF Heidesheim | S | ½ - ½ | ||
7 | Martin,Peter | 1330 | 1319 | SC Wittlich | W | ½ - ½ | |
1500 | 1655 | 3½ - 3½ |
Impressum |