Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 111 | Schmid,LeonSF Heidesheim | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1260 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hegmann,Kolja | 1343 | 1614 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
2 | Wu,Sifan | 1451 | 1669 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
3 | Hoppstädter,Daniel | 1662 | 1274 | Kirkel | S | 0 - 1 | |
4 | Plötz,Hans-Jürgen | 1469 | 1622 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
5 | Zerhusen,Martin | 1672 | 1711 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Goodwin,David | 1376 | 1549 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
7 | Moldenhauer,Lennart | 1340 | 1488 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
1473 | 1561 | 3 - 4 |
Impressum |