Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Tojcic,JosipNiederräder TG | |||||
Platz | 91 | ||||||
ELO | 1751 | ||||||
DWZ | 1741 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Moldenhauer,Lennart | 1340 | 1488 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
2 | Kirchner,Stefan | 1565 | 1580 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
3 | Goodwin,David | 1376 | 1549 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
4 | Schomann,Michael | 1528 | 1680 | TSV Kücknitz | w | - - + | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1452 | 1574 | 2½ - 1½ |
Impressum |