Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 121 | Döll-Hentschker,SusanneVSG Offenbach | |||||
Platz | 118 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1148 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goodwin,David | 1376 | 1549 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
2 | Giebitz,Walter | 1342 | 1464 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
3 | Bayer,Oliver | 1380 | 1497 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
4 | Goetz,Fenja | 1462 | 1343 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
5 | Tobias,Christian,Dr. | 1227 | 1416 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
6 | Jansen,Nora | 1355 | 1433 | SVG Plettenberg | W | 0 - 1 | |
7 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1428 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
1348 | 1447 | 1½ - 5½ |
Impressum |