Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 70 | Buchholz,MajaSK Langen | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | 1327 | ||||||
DWZ | 1497 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bigott,Martin | 1664 | 1752 | SF Lohmar | S | 0 - 1 | |
2 | Schwab,Tizian | 1318 | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Solovej,Philip | 1246 | 1131 | SK Gründau | S | 1 - 0 | |
4 | Chambers,Dominik Keith | 1558 | 1715 | SC Lorsch | W | ½ - ½ | |
5 | Wu,Sifan | 1451 | 1669 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
6 | Hegel,Jonas | 1741 | SC Peiting | W | 0 - 1 | ||
7 | Michel,Carsten | 1576 | 1653 | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |
1508 | 1584 | 4½ - 2½ |
Impressum |