Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | Chambers,Dominik KeithSC Lorsch | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 1715 | ||||||
DWZ | 1558 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weyerer,Noah | 1436 | 1318 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
2 | Tiggemann,Felix | 1537 | 1514 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
3 | Müller,Maximilian | 1546 | 1547 | SC Eppelborn | W | ½ - ½ | |
4 | Buchholz,Maja | 1497 | 1327 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
5 | Dixon,Laura Michaela | 1388 | 1163 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |
6 | Ilievski,Kosto | 1387 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | ||
7 | Gude,Michael | 1561 | 1666 | SF Fürth | W | 1 - 0 | |
1479 | 1423 | 5 - 2 |
Impressum |