Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Gude,MichaelSF Fürth | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | 1666 | ||||||
DWZ | 1561 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gnandt,Michael | 1354 | 1316 | SV Steinhausen | S | 0 - 1 | |
2 | Ilievski,Kosto | 1387 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | ||
3 | Schwab,Tizian | 1318 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | ||
4 | Tobias,Christian,Dr. | 1227 | 1416 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
5 | Boscher,Hans | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
6 | Schulze,Tim | 1228 | SC Lüneburg | W | 1 - 0 | ||
7 | Chambers,Dominik Keith | 1558 | 1715 | SC Lorsch | S | 0 - 1 | |
1345 | 1482 | 4 - 3 |
Impressum |