Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 126 | Boscher,HansSC Bad Soden | |||||
Platz | 92 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wöhl,Torsten | 1275 | 1529 | SC Groß-Zimmern | W | ½ - ½ | |
2 | Uphoff,Jürgen | 1581 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
3 | Burow,Roger | 1513 | 1675 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
4 | Weyerer,Noah | 1436 | 1318 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
5 | Gude,Michael | 1561 | 1666 | SF Fürth | W | 0 - 1 | |
6 | Tiggemann,Felix | 1537 | 1514 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
7 | - | ||||||
1464 | 1547 | 2½ - 3½ |
Impressum |