Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 81 | Weyerer,NoahSV Oberursel | |||||
Platz | 117 | ||||||
ELO | 1318 | ||||||
DWZ | 1436 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chambers,Dominik Keith | 1558 | 1715 | SC Lorsch | S | 0 - 1 | |
2 | Papadopoulos,Leon | 1072 | 1329 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | Janßen,Norbert | 1546 | 1647 | SC Breuberg | S | ½ - ½ | |
4 | Boscher,Hans | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |||
5 | Moseler,Thomas | 1611 | 1636 | HSK Lister Turm | S | 0 - 1 | |
6 | Urbach,Jens | 1403 | 1546 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
7 | Klein,Simon | 1202 | 1377 | SK Hungen | S | 0 - 1 | |
1399 | 1542 | 1½ - 5½ |
Impressum |