Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 41 | Moseler,ThomasHSK Lister Turm | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | 1636 | ||||||
DWZ | 1611 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwab,Tizian | 1318 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Bengsch,Norbert | 1631 | 1763 | SG Donautal Tuttlingen | W | 0 - 1 | |
3 | Aravindan,Midhulan | 1371 | 1407 | SV Hofheim | S | ½ - ½ | |
4 | - | ||||||
5 | Weyerer,Noah | 1436 | 1318 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
6 | Nimrichter,Christian | 1378 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
7 | Burkart,Lloyd Shang | 1297 | 1157 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |
1405 | 1411 | 4 - 2 |
Impressum |