Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 109 | Burkart,Lloyd ShangTuS Makkabi | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 1157 | ||||||
DWZ | 1297 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Plötz,Hans-Jürgen | 1469 | 1622 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
2 | - | ||||||
3 | Gräf,Kilian Gabriel | 1350 | 1535 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | |
4 | Pomrehn,Ole Magnus | 1585 | 1533 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | |
5 | Bayer,Oliver | 1380 | 1497 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
6 | Schwegler,Jelena | 1595 | 1496 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
7 | Moseler,Thomas | 1611 | 1636 | HSK Lister Turm | S | ½ - ½ | |
1498 | 1553 | 4 - 2 |
Impressum |