Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 106 | Schwab,TizianTV-Großostheim | |||||
Platz | 113 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1318 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Moseler,Thomas | 1611 | 1636 | HSK Lister Turm | W | 0 - 1 | |
2 | Buchholz,Maja | 1497 | 1327 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
3 | Gude,Michael | 1561 | 1666 | SF Fürth | W | 0 - 1 | |
4 | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
5 | Jansen,Nora | 1355 | 1433 | SVG Plettenberg | W | 1 - 0 | |
6 | Denz,Markus | 1580 | SC Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1442 | 1736 | SV Walldorf | W | 0 - 1 | |
1406 | 1560 | 2 - 5 |
Impressum |