Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | Bengsch,NorbertSG Donautal Tuttlingen | |||||
Platz | 35 | ||||||
ELO | 1763 | ||||||
DWZ | 1631 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | El-Lawindy,Asem | 1504 | 1501 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
2 | Moseler,Thomas | 1611 | 1636 | HSK Lister Turm | S | 1 - 0 | |
3 | König,Frank | 1599 | 1719 | SV Steinhausen | W | ½ - ½ | |
4 | Werner,Tom | 1693 | 1693 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
5 | Hofmann,Werner | 1639 | 1685 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
6 | Schomann,Michael | 1528 | 1680 | TSV Kücknitz | S | 0 - 1 | |
7 | Müller,Maximilian | 1546 | 1547 | SC Eppelborn | W | ½ - ½ | |
1589 | 1637 | 4 - 3 |
Impressum |