Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Hofmann,WernerSV Kelsterbach | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | 1685 | ||||||
DWZ | 1639 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ilievski,Kosto | 1387 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | ||
2 | Plaumann,Arvin | 1338 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | ||
3 | Zimmer,Holger | 1383 | 1394 | SF Heidesheim | S | ½ - ½ | |
4 | Schulze,Tim | 1228 | SC Lüneburg | W | 1 - 0 | ||
5 | Bengsch,Norbert | 1631 | 1763 | SG Donautal Tuttlingen | S | ½ - ½ | |
6 | Draxler,Gottfried | 1673 | 1767 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
7 | Hegel,Jonas | 1741 | SC Peiting | S | ½ - ½ | ||
1483 | 1641 | 5 - 2 |
Impressum |