Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 91 | Ilievski,KostoSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1387 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hofmann,Werner | 1639 | 1685 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
2 | Gude,Michael | 1561 | 1666 | SF Fürth | S | 1 - 0 | |
3 | Bär,Christian | 1508 | 1631 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
4 | Firinci,Erdem | 1492 | 1645 | SF Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
5 | Leach,Julien | 1577 | 1635 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
6 | Chambers,Dominik Keith | 1558 | 1715 | SC Lorsch | W | 0 - 1 | |
7 | Wu,Sifan | 1451 | 1669 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
1541 | 1664 | 4 - 3 |
Impressum |