Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Leach,JulienSC Bad Soden | |||||
Platz | 99 | ||||||
ELO | 1635 | ||||||
DWZ | 1577 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krieger,Roy | 1281 | 1312 | Muldental Wilkau-Haßlau | W | 1 - 0 | |
2 | Lasschuit,Rene | 1768 | 1738 | SV Berolina Mitte | S | 0 - 1 | |
3 | Peschk,Kathrin | 1408 | 1357 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
4 | Kosak,Matjaz | 1786 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
5 | Ilievski,Kosto | 1387 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | ||
6 | Wiese,Frank | 1283 | 1345 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
7 | Zimmer,Holger | 1383 | 1394 | SF Heidesheim | w | - - + | |
1418 | 1489 | 2½ - 4½ |
Impressum |