Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 14 | Hegel,JonasSC Peiting | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1741 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Boder,Jörg | 1246 | 1466 | SG Mörsdorf-Lahr | W | ½ - ½ | |
2 | Eckhoff,Mathias | 1255 | 1463 | SK Hungen | S | 1 - 0 | |
3 | Fuchs,Andreas | 1592 | 1661 | SC Ober-Ramstadt | W | 1 - 0 | |
4 | Gräf,Jakob | 1499 | 1520 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
5 | Lasschuit,Rene | 1768 | 1738 | SV Berolina Mitte | W | ½ - ½ | |
6 | Buchholz,Maja | 1497 | 1327 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
7 | Hofmann,Werner | 1639 | 1685 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
1499 | 1551 | 5 - 2 |
Impressum |