Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Klein,SimonSK Hungen | |||||
Platz | 107 | ||||||
ELO | 1377 | ||||||
DWZ | 1202 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schomann,Michael | 1528 | 1680 | TSV Kücknitz | S | 0 - 1 | |
2 | Strate,Wolfgang | 1541 | 1645 | SC Eschbach | W | 0 - 1 | |
3 | Tobias,Karolin | 924 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
4 | Werner,Florin | 1136 | 1234 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
5 | Gräf,Roman Konrad | 1011 | 1171 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
6 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1442 | 1736 | SV Walldorf | S | ½ - ½ | |
7 | Weyerer,Noah | 1436 | 1318 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
1288 | 1464 | 2½ - 4½ |
Impressum |