![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 120 | Gräf,Roman KonradSV Frankfurt Nord | |||||
| Platz | 125 | ||||||
| ELO | 1171 | ||||||
| DWZ | 1011 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stepanov,Maximilian | 1557 | 1416 | SK Gräfelfing | W | 0 - 1 | |
| 2 | Schneider,Ferdinand | 1197 | 1449 | Elberfelder SG | s | - - + | |
| 3 | Giebitz,Walter | 1342 | 1464 | SC Steinbach | s | - - + | |
| 4 | Papadopoulos,Leon | 1072 | 1329 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 5 | Klein,Simon | 1202 | 1377 | SK Hungen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Peschk,Kathrin | 1408 | 1357 | SV Groß-Gerau | W | 0 - 1 | |
| 1225 | 1399 | 1 - 6 | |||||
| Impressum |