Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 113 | Werner,FlorinVSG Offenbach | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | 1234 | ||||||
DWZ | 1136 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwegler,Jelena | 1595 | 1496 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
2 | Bayer,Oliver | 1380 | 1497 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
3 | Laznik,Zeljko | 1257 | 1523 | SF Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
4 | Klein,Simon | 1202 | 1377 | SK Hungen | S | 1 - 0 | |
5 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1279 | 1401 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | |
6 | Boder,Jörg | 1246 | 1466 | SG Mörsdorf-Lahr | S | 1 - 0 | |
7 | Stepanov,Maximilian | 1557 | 1416 | SK Gräfelfing | W | 0 - 1 | |
1359 | 1454 | 3 - 4 |
Impressum |