Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 88 | Al-Butmeh,Firas,Dr.SV Lahn Limburg | |||||
Platz | 112 | ||||||
ELO | 1401 | ||||||
DWZ | 1279 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Haftmann,Rainer | 1660 | 1693 | SG Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
2 | Wohlrabe,Jörg | 1649 | 1772 | SV Gifhorn | W | ½ - ½ | |
3 | Plötz,Hans-Jürgen | 1469 | 1622 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
4 | Hegmann,Kolja | 1343 | 1614 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |
5 | Werner,Florin | 1136 | 1234 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
6 | Krieger,Roy | 1281 | 1312 | Muldental Wilkau-Haßlau | W | 1 - 0 | |
7 | Kremenetskiy,Igor | 1486 | 1520 | SF Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
1432 | 1538 | 2 - 5 |
Impressum |