Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 79 | Martin,LukasSC Bad Soden | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | 1439 | ||||||
DWZ | 1237 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | Richter,Tim | 1118 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | ||
3 | Wohlrabe,Jörg | 1649 | 1772 | SV Gifhorn | S | 0 - 1 | |
4 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1442 | 1736 | SV Walldorf | S | 1 - 0 | |
5 | Plötz,Hans-Jürgen | 1469 | 1622 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
6 | Wu,Sifan | 1451 | 1669 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
7 | Leichum,Engelbert | 1700 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
1426 | 1700 | 3½ - 2½ |
Impressum |