Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | SG |
---|---|---|---|---|---|
1. | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1401 | 1279 | SV Lahn Limburg | bez. |
2. | Aravindan,Midhulan | 1407 | 1371 | SV Hofheim | bez. |
3. | Bär,Christian | 1631 | 1508 | SC Steinbach | bez. |
4. | Bastian,Ben | 1592 | 1542 | SC Herborn | bez. |
5. | Bayer,Melissa | 1497 | 1502 | SC Heusenstamm | bez. |
6. | Bayer,Oliver | 1497 | 1380 | SC Heusenstamm | bez. |
7. | Becker,Ralph | 1745 | 1668 | SC Paimar | bez. |
8. | Bengsch,Norbert | 1763 | 1631 | SG Donautal Tuttlingen | bez. |
9. | Bergmann,Lennart | 1193 | VSG Offenbach | bez. | |
10. | Bigott,Martin | 1752 | 1664 | SF Lohmar | bez. |
11. | Björknes,Uwe | 1740 | 1698 | SK Bad Homburg | bez. |
12. | Boder,Jörg | 1466 | 1246 | SG Mörsdorf-Lahr | bez. |
13. | Boscher,Hans | SC Bad Soden | bez. | ||
14. | Bosse,Christian | 1520 | 1268 | SF Nordost Berlin | bez. |
15. | Brunner,Andreas | 1437 | 1342 | Berkershm | bez. |
16. | Buchholz,Maja | 1327 | 1497 | SK Langen | bez. |
17. | Burkart,Lloyd Shang | 1157 | 1297 | TuS Makkabi | bez. |
18. | Burow,Roger | 1675 | 1513 | SV Kelsterbach | bez. |
19. | Chambers,Dominik Keith | 1715 | 1558 | SC Lorsch | bez. |
20. | Cromm,Mika | 1350 | 1233 | TuS Löhnberg | bez. |
21. | Denz,Markus | 1580 | SC Hattersheim | bez. | |
22. | Dixon,Laura Michaela | 1163 | 1388 | VSG Offenbach | bez. |
23. | Döll-Hentschker,Susanne | 1148 | VSG Offenbach | bez. | |
24. | Draxler,Gottfried | 1767 | 1673 | SF Neuberg | bez. |
25. | Eckhoff,Mathias | 1463 | 1255 | SK Hungen | bez. |
26. | Edenhäuser,Hermann | 1701 | 1502 | SC Heusenstamm | bez. |
27. | El-Lawindy,Asem | 1501 | 1504 | VSG Offenbach | bez. |
28. | Englert,Lin | 1294 | 1356 | TV-Großostheim | bez. |
29. | Firinci,Erdem | 1645 | 1492 | SF Heusenstamm | bez. |
30. | Floren,Dieter,Dr. | 1715 | 1600 | Hamburger SK | bez. |
31. | Fuchs,Andreas | 1661 | 1592 | SC Ober-Ramstadt | bez. |
32. | Füssel,Jan Michael | 1766 | 1673 | VSG Offenbach | bez. |
33. | Giebitz,Walter | 1464 | 1342 | SC Steinbach | bez. |
34. | Gnandt,Michael | 1316 | 1354 | SV Steinhausen | bez. |
35. | Goetz,Fenja | 1343 | 1462 | SK Bad Homburg | bez. |
36. | Goodwin,David | 1549 | 1376 | SV Kelsterbach | bez. |
37. | Gräf,Jakob | 1520 | 1499 | SV Frankfurt Nord | bez. |
38. | Gräf,Kilian Gabriel | 1535 | 1350 | SV Frankfurt Nord | bez. |
39. | Gräf,Roman Konrad | 1171 | 1011 | SV Frankfurt Nord | bez. |
40. | Griesfeller,Sven | 1332 | SG Wächtersbach | bez. | |
41. | Gude,Michael | 1666 | 1561 | SF Fürth | bez. |
42. | Haas,Vanessa | 1737 | 1548 | SC FK Babenhausen | bez. |
43. | Häfner,Günther | 1261 | 1147 | Berkershm | bez. |
44. | Haftmann,Rainer | 1693 | 1660 | SG Dietzenbach | bez. |
45. | Hahnenstein,Leon | 1505 | 1320 | SC Herborn | bez. |
46. | Hegel,Jonas | 1741 | SC Peiting | bez. | |
47. | Hegmann,Kolja | 1614 | 1343 | TuS Makkabi | bez. |
48. | Hölß,Silas | 1483 | 1375 | SSG Hungen-Lich | bez. |
49. | Hofmann,Werner | 1685 | 1639 | SV Kelsterbach | bez. |
50. | Homfeldt,Maren | 1211 | 973 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | bez. |
51. | Hoppstädter,Daniel | 1274 | 1662 | Kirkel | bez. |
52. | Ilievski,Kosto | 1387 | SC Groß-Zimmern | bez. | |
53. | Illenberger,Dirk | 1704 | 1772 | Berkershm | bez. |
54. | Jagadeesh,Balakrishnan | 1657 | Singapore | bez. | |
55. | Jansen,Nora | 1433 | 1355 | SVG Plettenberg | bez. |
56. | Janßen,Norbert | 1647 | 1546 | SC Breuberg | bez. |
57. | Jelinek,Stefan | 1318 | SC Kahl | bez. | |
58. | John,Volkmar | 1737 | 1741 | SK Herborn | bez. |
59. | Kirchmann,Sascha | 1774 | SC Obertshausen | bez. | |
60. | Kirchner,Stefan | 1580 | 1565 | SF Schöneck | bez. |
61. | Klein,Simon | 1377 | 1202 | SK Hungen | bez. |
62. | König,Frank | 1719 | 1599 | SV Steinhausen | bez. |
63. | Kosak,Matjaz | 1786 | SV Frankfurt Nord | bez. | |
64. | Kremenetskiy,Igor | 1520 | 1486 | SF Heusenstamm | bez. |
65. | Krieger,Roy | 1312 | 1281 | Muldental Wilkau-Haßlau | bez. |
66. | Kuran,Rainer | 1469 | 1354 | Karlsruher SF | bez. |
67. | Lasschuit,Rene | 1738 | 1768 | SV Berolina Mitte | bez. |
68. | Laznik,Zeljko | 1523 | 1257 | SF Heusenstamm | bez. |
69. | Leach,Julien | 1635 | 1577 | SC Bad Soden | bez. |
70. | Leichum,Engelbert | 1700 | vereinslos | bez. | |
71. | Lochmann,Tobias | 1203 | 831 | SV Groß-Gerau | bez. |
72. | Lohia,Sohum | 1562 | Wetherby | bez. | |
73. | Martin,Lukas | 1439 | 1237 | SC Bad Soden | bez. |
74. | Martin,Peter | 1319 | 1330 | SC Wittlich | bez. |
75. | Michel,Carsten | 1653 | 1576 | SC Flörsheim | bez. |
76. | Michels,Fabio | 1727 | 1706 | SG Mörsdorf-Lahr | bez. |
77. | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1736 | 1442 | SV Walldorf | bez. |
78. | Moldenhauer,Lennart | 1488 | 1340 | SV Oberursel | bez. |
79. | Moseler,Thomas | 1636 | 1611 | HSK Lister Turm | bez. |
80. | Müller,Maximilian | 1547 | 1546 | SC Eppelborn | bez. |
81. | Nimrichter,Christian | 1378 | VSG Offenbach | ||
82. | Papadopoulos,Leon | 1329 | 1072 | SV Oberursel | bez. |
83. | Peschk,Kathrin | 1357 | 1408 | SV Groß-Gerau | bez. |
84. | Pessotschinski,Eduard | 1428 | 1291 | TuS Makkabi | bez. |
85. | Plaumann,Arvin | 1338 | SF Heidesheim | bez. | |
86. | Plötz,Hans-Jürgen | 1622 | 1469 | SC Bad Nauheim | bez. |
87. | Pomrehn,Ole Magnus | 1533 | 1585 | SC Nidderau | bez. |
88. | Richter,Johannes | 1203 | Berkershm | bez. | |
89. | Richter,Tim | 1118 | SF Heidesheim | bez. | |
90. | Sacher,Dieter | 1617 | SV Neu-Isenburg | bez. | |
91. | Sallwey,Rainer | 1412 | 1267 | SK Langen | bez. |
92. | Scheerer,Julian | 1364 | 1337 | SV 1934 Ffm-Griesheim | bez. |
93. | Schmid,Leon | 1260 | SF Heidesheim | bez. | |
94. | Schneider,Ferdinand | 1449 | 1197 | Elberfelder SG | bez. |
95. | Schomann,Michael | 1680 | 1528 | TSV Kücknitz | bez. |
96. | Schulze,Tim | 1228 | SC Lüneburg | bez. | |
97. | Schwab,Tizian | 1318 | TV-Großostheim | bez. | |
98. | Schwegler,Jelena | 1496 | 1595 | SK Bad Homburg | bez. |
99. | Schwenk,Stefan | 1755 | 1677 | SK Geisenheim | bez. |
100. | Solovej,Philip | 1131 | 1246 | SK Gründau | bez. |
101. | Soylu,Elif | vereinslos | |||
102. | Splettsen,Convin | vereinslos | |||
103. | Stepanov,Maximilian | 1416 | 1557 | SK Gräfelfing | bez. |
104. | Stollreiter,Marc | 1204 | 1156 | Kölner SK Dr. Lasker | bez. |
105. | Strate,Wolfgang | 1645 | 1541 | SC Eschbach | bez. |
106. | Tarini,Jagadeesh | 1016 | Singapore | bez. | |
107. | Tiggemann,Felix | 1514 | 1537 | SF Schöneck | bez. |
108. | Tobias,Christian,Dr. | 1416 | 1227 | SV Oberursel | bez. |
109. | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | SV Oberursel | bez. | |
110. | Tobias,Karolin | 924 | SV Oberursel | bez. | |
111. | Tojcic,Josip | 1751 | 1741 | Niederräder TG | bez. |
112. | Traut,Stefan | 1601 | 1454 | SF Heusenstamm | bez. |
113. | Uphoff,Jürgen | 1581 | vereinslos | bez. | |
114. | Urbach,Jens | 1546 | 1403 | SF Frankfurt | bez. |
115. | von Beckh,Frieda | 1262 | 1344 | SC Eschborn | bez. |
116. | Welker,Alexandra | 1308 | 1133 | TuS Makkabi | bez. |
117. | Werner,Florin | 1234 | 1136 | VSG Offenbach | bez. |
118. | Werner,Tom | 1693 | 1693 | VSG Offenbach | bez. |
119. | Westhof,Benedikt | 1691 | 1583 | SC Heusenstamm | bez. |
120. | Weyerer,Noah | 1318 | 1436 | SV Oberursel | bez. |
121. | Wiese,Frank | 1345 | 1283 | SF Frankfurt | bez. |
122. | Wirtjes,Edzard | 1705 | 1690 | VfR Heisfelde | bez. |
123. | Wöhl,Torsten | 1529 | 1275 | SC Groß-Zimmern | bez. |
124. | Wohlrabe,Jörg | 1772 | 1649 | SV Gifhorn | bez. |
125. | Wu,Sifan | 1669 | 1451 | SV Oberursel | bez. |
126. | Zerhusen,Martin | 1711 | 1672 | SV Oberursel | bez. |
127. | Ziegler,Christopher | 1353 | SV Kelsterbach | bez. | |
128. | Zimmer,Holger | 1394 | 1383 | SF Heidesheim | bez. |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |