Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
>Senioren< | Frauen | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[15] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Björknes,Uwe | 1740 | SK Bad Homburg | 5,5 | 1654 | 24,0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Haftmann,Rainer | 1693 | SG Dietzenbach | 5,5 | 1627 | 24,5 | 5 | 1 | 1 |
8 | Wirtjes,Edzard | 1705 | VfR Heisfelde | 5,0 | 1637 | 22,5 | 3 | 4 | 0 |
11 | Becker,Ralph | 1745 | SC Paimar | 5,0 | 1541 | 19,5 | 3 | 4 | 0 |
18 | Draxler,Gottfried | 1767 | SF Neuberg | 4,5 | 1627 | 19,5 | 4 | 1 | 2 |
25 | Sacher,Dieter | 1617 | SV Neu-Isenburg | 4,5 | 1491 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
35 | Bengsch,Norbert | 1763 | SG Donautal Tuttlingen | 4,0 | 1638 | 19,5 | 2 | 4 | 1 |
43 | Strate,Wolfgang | 1645 | SC Eschbach | 4,0 | 1408 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
58 | Goodwin,David | 1549 | SV Kelsterbach | 3,5 | 1529 | 17,0 | 2 | 3 | 2 |
76 | Häfner,Günther | 1261 | Berkershm | 3,0 | 1567 | 12,5 | 0 | 6 | 1 |
83 | Kremenetskiy,Igor | 1520 | SF Heusenstamm | 3,0 | 1390 | 9,0 | 2 | 2 | 3 |
86 | Uphoff,Jürgen | 1581 | vereinslos | 3,0 | 1291 | 12,0 | 1 | 4 | 2 |
87 | Giebitz,Walter | 1464 | SC Steinbach | 3,0 | 1282 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
95 | Sallwey,Rainer | 1412 | SK Langen | 2,5 | 1548 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
126 | El-Lawindy,Asem | 1504 | VSG Offenbach | 0,0 | 1482 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |