Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[26] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lohia,Sohum | 1562 | Wetherby | 4,5 | 1598 | 20,5 | 3 | 3 | 1 |
21 | Buchholz,Maja | 1497 | SK Langen | 4,5 | 1585 | 17,0 | 4 | 1 | 2 |
30 | Tiggemann,Felix | 1537 | SF Schöneck | 4,5 | 1399 | 16,5 | 3 | 3 | 1 |
34 | Aravindan,Midhulan | 1407 | SV Hofheim | 4,0 | 1653 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
36 | Müller,Maximilian | 1547 | SC Eppelborn | 4,0 | 1628 | 17,5 | 1 | 6 | 0 |
39 | Burkart,Lloyd Shang | 1297 | TuS Makkabi | 4,0 | 1578 | 16,0 | 2 | 4 | 0 |
40 | Hoppstädter,Daniel | 1662 | Kirkel | 4,0 | 1550 | 19,0 | 3 | 2 | 2 |
41 | Schneider,Ferdinand | 1449 | Elberfelder SG | 4,0 | 1452 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
45 | Stepanov,Maximilian | 1557 | SK Gräfelfing | 4,0 | 1367 | 14,0 | 4 | 0 | 3 |
51 | Dixon,Laura Michaela | 1388 | VSG Offenbach | 3,5 | 1636 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
57 | von Beckh,Frieda | 1344 | SC Eschborn | 3,5 | 1532 | 13,5 | 3 | 1 | 2 |
59 | Bergmann,Lennart | 1193 | VSG Offenbach | 3,5 | 1516 | 13,0 | 1 | 5 | 1 |
62 | Richter,Tim | 1118 | SF Heidesheim | 3,5 | 1503 | 12,0 | 1 | 5 | 1 |
64 | Pomrehn,Ole Magnus | 1585 | SC Nidderau | 3,5 | 1492 | 16,0 | 2 | 3 | 2 |
75 | Schmid,Leon | 1260 | SF Heidesheim | 3,0 | 1616 | 15,0 | 2 | 2 | 3 |
78 | Werner,Florin | 1234 | VSG Offenbach | 3,0 | 1488 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
94 | Englert,Lin | 1356 | TV-Großostheim | 2,5 | 1558 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
96 | Cromm,Mika | 1350 | TuS Löhnberg | 2,5 | 1547 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
100 | Scheerer,Julian | 1364 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 1477 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
104 | Bayer,Oliver | 1497 | SC Heusenstamm | 2,5 | 1410 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
105 | Papadopoulos,Leon | 1329 | SV Oberursel | 2,5 | 1407 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
106 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1736 | SV Walldorf | 2,5 | 1405 | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
109 | Gräf,Kilian Gabriel | 1535 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 1265 | 12,0 | 1 | 3 | 3 |
117 | Weyerer,Noah | 1436 | SV Oberursel | 1,5 | 1493 | 8,5 | 1 | 1 | 5 |
120 | Tarini,Jagadeesh | 1016 | Singapore | 1,5 | 1412 | 6,0 | 1 | 1 | 5 |
128 | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | SV Oberursel | 0,0 | 1334 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |