Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[14] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Schwegler,Jelena | 1595 | SK Bad Homburg | 4,5 | 1454 | 17,0 | 4 | 1 | 2 |
46 | Moldenhauer,Lennart | 1488 | SV Oberursel | 4,0 | 1344 | 12,5 | 2 | 4 | 1 |
49 | Gräf,Jakob | 1520 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 1648 | 17,5 | 2 | 3 | 2 |
50 | Plaumann,Arvin | 1338 | SF Heidesheim | 3,5 | 1646 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
54 | Solovej,Philip | 1246 | SK Gründau | 3,5 | 1555 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
55 | Martin,Peter | 1330 | SC Wittlich | 3,5 | 1537 | 11,5 | 1 | 5 | 0 |
60 | Bayer,Melissa | 1502 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1514 | 15,0 | 3 | 1 | 3 |
66 | Goetz,Fenja | 1462 | SK Bad Homburg | 3,5 | 1446 | 12,5 | 2 | 3 | 2 |
77 | Griesfeller,Sven | 1332 | SG Wächtersbach | 3,0 | 1529 | 11,5 | 1 | 4 | 2 |
81 | Wu,Sifan | 1669 | SV Oberursel | 3,0 | 1415 | 16,0 | 2 | 2 | 3 |
98 | Welker,Alexandra | 1308 | TuS Makkabi | 2,5 | 1508 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
113 | Schwab,Tizian | 1318 | TV-Großostheim | 2,0 | 1478 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
115 | Tobias,Karolin | 924 | SV Oberursel | 2,0 | 1421 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
116 | Hahnenstein,Leon | 1505 | SC Herborn | 2,0 | 1333 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |