Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 15 | Björknes,UweSK Bad Homburg | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 1740 | ||||||
DWZ | 1698 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Giebitz,Walter | 1342 | 1464 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
2 | Urbach,Jens | 1403 | 1546 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
3 | Draxler,Gottfried | 1673 | 1767 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
4 | Hoppstädter,Daniel | 1662 | 1274 | Kirkel | W | 1 - 0 | |
5 | Schomann,Michael | 1528 | 1680 | TSV Kücknitz | W | 1 - 0 | |
6 | Füssel,Jan Michael | 1673 | 1766 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
7 | Haftmann,Rainer | 1660 | 1693 | SG Dietzenbach | W | ½ - ½ | |
1563 | 1599 | 5½ - 1½ |
Impressum |