Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 118 | Richter,JohannesBerkershm | |||||
Platz | 89 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1203 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Denz,Markus | 1580 | SC Hattersheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Burow,Roger | 1513 | 1675 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
3 | Becker,Ralph | 1668 | 1745 | SC Paimar | W | 0 - 1 | |
4 | Wöhl,Torsten | 1275 | 1529 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
5 | Laznik,Zeljko | 1257 | 1523 | SF Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1459 | 1618 | 2½ - 2½ |
Impressum |