Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 80 | Brunner,AndreasBerkershm | |||||
Platz | 68 | ||||||
ELO | 1437 | ||||||
DWZ | 1342 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | König,Frank | 1599 | 1719 | SV Steinhausen | W | 0 - 1 | |
2 | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
3 | Westhof,Benedikt | 1583 | 1691 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
4 | Leichum,Engelbert | 1700 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
5 | Papadopoulos,Leon | 1072 | 1329 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
6 | Sallwey,Rainer | 1267 | 1412 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
7 | Stollreiter,Marc | 1156 | 1204 | Kölner SK Dr. Lasker | S | 1 - 0 | |
1246 | 1509 | 3½ - 3½ |
Impressum |