Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach ELO und DWZ |
Nr. | Teilnehmer | Land | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füssel,Jan Michael | GER | 1766 | 1633 | 6,0 | 7 | 4.76 | 1942 | +24.80 |
2. | Björknes,Uwe | GER | 1740 | 1608 | 5,5 | 7 | 4.76 | 1838 | +14.80 |
3. | Haftmann,Rainer | GER | 1693 | 1652 | 4,5 | 6 | 3.36 | 1845 | +22.80 |
4. | König,Frank | GER | 1719 | 1633 | 4,5 | 6 | 3.72 | 1826 | +15.60 |
5. | Jagadeesh,Balakrishnan | SGP | 1657 | 1673 | 5,0 | 7 | 3.36 | 1831 | +32.80 |
6. | Bigott,Martin | GER | 1752 | 1613 | 5,0 | 7 | 4.83 | 1771 | + 3.40 |
7. | Kirchmann,Sascha | GER | 0 | 1646 | 4,5 | 6 | 4.50 | 1684 | + 0.00 |
8. | Wirtjes,Edzard | GER | 1705 | 1608 | 4,5 | 6 | 3.78 | 1801 | +14.40 |
9. | Werner,Tom | GER | 1693 | 1628 | 4,0 | 6 | 3.54 | 1753 | +18.40 |
10. | Hegel,Jonas | GER | 0 | 1551 | 5,0 | 7 | 5.00 | 1589 | + 0.00 |
11. | Becker,Ralph | GER | 1745 | 1597 | 4,0 | 6 | 4.20 | 1722 | - 4.00 |
12. | Kosak,Matjaz | SLO | 1786 | 1525 | 5,0 | 6 | 4.92 | 1798 | + 1.60 |
13. | Michels,Fabio | GER | 1727 | 1536 | 5,0 | 7 | 5.25 | 1694 | -10.00 |
14. | Hofmann,Werner | GER | 1685 | 1641 | 2,0 | 3 | 1.68 | 1766 | + 6.40 |
15. | Chambers,Dominik Keith | GER | 1715 | 1448 | 4,0 | 6 | 4.92 | 1573 | -18.40 |
16. | Lasschuit,Rene | NED | 1738 | 1635 | 4,0 | 6 | 3.84 | 1760 | + 3.20 |
17. | Schomann,Michael | GER | 1680 | 1662 | 2,5 | 4 | 2.12 | 1757 | + 7.60 |
18. | Draxler,Gottfried | GER | 1767 | 1627 | 4,5 | 7 | 4.83 | 1729 | - 6.60 |
19. | Lohia,Sohum | ENG | 1562 | 1731 | 3,0 | 5 | 1.40 | 1803 | +64.00 |
20. | Schwenk,Stefan | GER | 1755 | 1580 | 4,5 | 7 | 5.11 | 1682 | -12.20 |
21. | Buchholz,Maja | GER | 1327 | 1579 | 3,5 | 5 | 0.95 | 1728 | +102.00 |
22. | Zerhusen,Martin | GER | 1711 | 1591 | 3,5 | 6 | 3.96 | 1648 | - 9.20 |
23. | John,Volkmar | GER | 1737 | 1502 | 4,5 | 7 | 5.53 | 1604 | -20.60 |
24. | Fuchs,Andreas | GER | 1661 | 1426 | 3,0 | 4 | 3.16 | 1619 | - 3.20 |
25. | Sacher,Dieter | GER | 0 | 1442 | 3,0 | 5 | 3.00 | 1455 | + 0.00 |
26. | Wohlrabe,Jörg | GER | 1772 | 1485 | 2,5 | 5 | 4.20 | 1485 | -34.00 |
27. | Westhof,Benedikt | GER | 1691 | 1486 | 3,5 | 6 | 4.56 | 1543 | -42.40 |
28. | Schwegler,Jelena | GER | 1496 | 1401 | 3,5 | 6 | 3.78 | 1458 | -11.20 |
29. | Burow,Roger | GER | 1675 | 1534 | 3,0 | 5 | 3.45 | 1606 | - 9.00 |
30. | Tiggemann,Felix | GER | 1514 | 1511 | 2,5 | 5 | 2.50 | 1511 | + 0.00 |
31. | Traut,Stefan | GER | 1601 | 1371 | 3,5 | 5 | 3.95 | 1520 | - 9.00 |
32. | Ilievski,Kosto | - | 0 | 1664 | 4,0 | 7 | 4.00 | 1677 | + 0.00 |
33. | Gnandt,Michael | GER | 1316 | 1634 | 4,0 | 7 | 0.91 | 1684 | +61.80 |
34. | Aravindan,Midhulan | GER | 1407 | 1653 | 4,0 | 7 | 1.33 | 1703 | +106.80 |
35. | Bengsch,Norbert | GER | 1763 | 1637 | 4,0 | 7 | 4.69 | 1687 | -13.80 |
36. | Müller,Maximilian | GER | 1547 | 1713 | 3,0 | 6 | 1.68 | 1713 | +52.80 |
37. | Floren,Dieter,Dr. | GER | 1715 | 1588 | 3,5 | 6 | 4.02 | 1645 | -10.40 |
38. | Schulze,Tim | GER | 0 | 1601 | 4,0 | 7 | 4.00 | 1614 | + 0.00 |
39. | Burkart,Lloyd Shang | GER | 1157 | 1529 | 4,0 | 6 | 0.60 | 1654 | +136.00 |
40. | Hoppstädter,Daniel | GER | 1274 | 1674 | 1,5 | 4 | 0.32 | 1587 | +47.20 |
41. | Schneider,Ferdinand | GER | 1449 | 1564 | 2,0 | 5 | 1.70 | 1492 | +12.00 |
42. | Moseler,Thomas | GER | 1636 | 1431 | 2,0 | 4 | 3.04 | 1431 | -20.80 |
43. | Strate,Wolfgang | GER | 1645 | 1423 | 4,0 | 6 | 4.68 | 1548 | -13.60 |
44. | Gude,Michael | GER | 1666 | 1482 | 1,0 | 3 | 2.22 | 1357 | -24.40 |
45. | Stepanov,Maximilian | GER | 1416 | 1350 | 4,0 | 7 | 4.13 | 1400 | - 5.20 |
46. | Moldenhauer,Lennart | GER | 1488 | 1391 | 2,0 | 4 | 2.52 | 1391 | -20.80 |
47. | Denz,Markus | GER | 0 | 1336 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1336 | + 0.00 |
48. | Zimmer,Holger | GER | 1394 | 1677 | 2,5 | 6 | 0.96 | 1620 | +30.80 |
49. | Gräf,Jakob | GER | 1520 | 1736 | 2,5 | 5 | 1.10 | 1736 | +56.00 |
50. | Plaumann,Arvin | GER | 0 | 1651 | 3,5 | 6 | 3.50 | 1664 | + 0.00 |
51. | Dixon,Laura Michaela | - | 1163 | 1543 | 3,5 | 7 | 0.63 | 1543 | +114.80 |
52. | Martin,Lukas | GER | 1439 | 1700 | 3,0 | 5 | 0.90 | 1772 | +84.00 |
53. | Wiese,Frank | GER | 1345 | 1569 | 3,5 | 7 | 1.54 | 1569 | +39.20 |
54. | Stollreiter,Marc | GER | 1204 | 1546 | 3,5 | 7 | 0.84 | 1546 | +53.20 |
55. | Solovej,Philip | GER | 1131 | 1490 | 3,5 | 6 | 0.60 | 1547 | +116.00 |
56. | Martin,Peter | GER | 1319 | 1528 | 3,0 | 5 | 1.15 | 1600 | +74.00 |
57. | Haas,Vanessa | GER | 1737 | 1519 | 3,0 | 6 | 4.68 | 1519 | -33.60 |
58. | von Beckh,Frieda | GER | 1262 | 1525 | 3,5 | 5 | 0.90 | 1674 | +104.00 |
59. | Goodwin,David | GER | 1549 | 1655 | 2,0 | 5 | 1.80 | 1583 | + 4.00 |
60. | Bergmann,Lennart | GER | 0 | 1498 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1498 | + 0.00 |
61. | Bayer,Melissa | GER | 1497 | 1617 | 1,5 | 5 | 1.70 | 1468 | - 8.00 |
62. | Wöhl,Torsten | GER | 1529 | 1632 | 2,0 | 5 | 1.80 | 1560 | + 4.00 |
63. | Richter,Tim | GER | 0 | 1503 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1503 | + 0.00 |
64. | Michel,Carsten | GER | 1653 | 1493 | 3,5 | 6 | 4.26 | 1550 | -15.20 |
65. | Pomrehn,Ole Magnus | GER | 1533 | 1418 | 3,5 | 7 | 4.62 | 1418 | -44.80 |
66. | Bastian,Ben | GER | 1592 | 1450 | 3,0 | 5 | 3.45 | 1522 | -18.00 |
67. | Goetz,Fenja | GER | 1343 | 1710 | 0,5 | 3 | 0.30 | 1437 | + 8.00 |
68. | Kirchner,Stefan | GER | 1580 | 1455 | 3,0 | 5 | 3.35 | 1527 | - 7.00 |
69. | Leichum,Engelbert | GER | 1700 | 1379 | 3,5 | 7 | 6.09 | 1379 | -51.80 |
70. | Janßen,Norbert | GER | 1647 | 1356 | 1,5 | 4 | 3.40 | 1269 | -38.00 |
71. | Hölß,Silas | GER | 1483 | 1381 | 3,5 | 5 | 3.20 | 1530 | +12.00 |
72. | Plötz,Hans-Jürgen | GER | 1622 | 1350 | 3,5 | 6 | 4.98 | 1407 | -29.60 |
73. | Bär,Christian | GER | 1631 | 1311 | 2,5 | 5 | 4.35 | 1311 | -37.00 |
74. | Ziegler,Christopher | GER | 0 | 1567 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1442 | + 0.00 |
75. | Schmid,Leon | GER | 0 | 1561 | 3,0 | 7 | 3.00 | 1511 | + 0.00 |
76. | Häfner,Günther | GER | 1261 | 1555 | 2,5 | 6 | 0.90 | 1498 | +32.00 |
77. | Griesfeller,Sven | GER | 0 | 1501 | 3,0 | 6 | 3.00 | 1501 | + 0.00 |
78. | Werner,Florin | GER | 1234 | 1454 | 3,0 | 7 | 1.54 | 1404 | +58.40 |
79. | Firinci,Erdem | GER | 1645 | 1479 | 2,0 | 4 | 2.88 | 1479 | -17.60 |
80. | Jansen,Nora | GER | 1433 | 1547 | 2,0 | 3 | 1.02 | 1672 | +19.60 |
81. | Wu,Sifan | GER | 1669 | 1457 | 1,5 | 4 | 3.08 | 1370 | -63.20 |
82. | Bosse,Christian | GER | 1520 | 1378 | 3,0 | 5 | 3.45 | 1450 | - 9.00 |
83. | Kremenetskiy,Igor | GER | 1520 | 1356 | 3,0 | 7 | 5.04 | 1306 | -40.80 |
84. | Boder,Jörg | GER | 1466 | 1409 | 1,5 | 5 | 2.90 | 1260 | -28.00 |
85. | Eckhoff,Mathias | GER | 1463 | 1737 | 0,5 | 1 | 0.17 | 1737 | + 6.60 |
86. | Uphoff,Jürgen | GER | 1581 | 1341 | 2,5 | 5 | 4.00 | 1341 | -30.00 |
87. | Giebitz,Walter | GER | 1464 | 1694 | 0,5 | 2 | 0.42 | 1501 | + 1.60 |
88. | Illenberger,Dirk | GER | 1704 | 1541 | 2,5 | 5 | 3.60 | 1541 | -22.00 |
89. | Richter,Johannes | GER | 0 | 1618 | 1,5 | 4 | 1.50 | 1531 | + 0.00 |
90. | Tojcic,Josip | GER | 1751 | 1539 | 2,5 | 3 | 2.31 | 1812 | + 3.80 |
91. | Boscher,Hans | GER | 0 | 1547 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1490 | + 0.00 |
92. | Nimrichter,Christian | - | 0 | 1543 | 2,5 | 7 | 2.50 | 1441 | + 0.00 |
93. | Englert,Lin | GER | 1294 | 1558 | 2,5 | 7 | 1.26 | 1456 | +49.60 |
94. | Sallwey,Rainer | GER | 1412 | 1548 | 2,5 | 7 | 2.24 | 1446 | + 5.20 |
95. | Cromm,Mika | GER | 1350 | 1518 | 1,5 | 6 | 1.68 | 1325 | - 7.20 |
96. | Splettsen,Convin | GER | 0 | 1554 | 1,5 | 4 | 1.50 | 1467 | + 0.00 |
97. | Welker,Alexandra | GER | 1308 | 1490 | 2,5 | 6 | 1.56 | 1433 | +37.60 |
98. | Leach,Julien | GER | 1635 | 1508 | 2,5 | 5 | 3.35 | 1508 | -17.00 |
99. | Scheerer,Julian | GER | 1364 | 1564 | 1,0 | 5 | 1.20 | 1324 | - 8.00 |
100. | Pessotschinski,Eduard | GER | 1428 | 1637 | 0,5 | 5 | 1.15 | 1271 | -13.00 |
101. | Tobias,Christian,Dr. | GER | 1416 | 1496 | 2,0 | 5 | 1.95 | 1424 | + 1.00 |
102. | Kuran,Rainer | GER | 1469 | 1479 | 1,5 | 5 | 2.45 | 1330 | -19.00 |
103. | Bayer,Oliver | GER | 1497 | 1449 | 1,5 | 5 | 2.85 | 1300 | -54.00 |
104. | Brunner,Andreas | GER | 1437 | 1509 | 1,5 | 6 | 2.40 | 1316 | -18.00 |
105. | Papadopoulos,Leon | GER | 1329 | 1390 | 2,5 | 7 | 2.94 | 1288 | -17.60 |
106. | Miranda Martin,Pablo Mateo | GER | 1736 | 1433 | 1,5 | 5 | 4.30 | 1284 | -112.00 |
107. | Klein,Simon | GER | 1377 | 1464 | 2,5 | 6 | 2.28 | 1407 | + 4.40 |
108. | Urbach,Jens | GER | 1546 | 1369 | 2,0 | 5 | 3.65 | 1297 | -33.00 |
109. | Gräf,Kilian Gabriel | GER | 1535 | 1299 | 1,5 | 6 | 4.80 | 1106 | -132.00 |
110. | Jelinek,Stefan | GER | 0 | 1564 | 2,0 | 7 | 2.00 | 1406 | + 0.00 |
111. | Peschk,Kathrin | GER | 1357 | 1562 | 2,0 | 5 | 1.20 | 1490 | +16.00 |
112. | Al-Butmeh,Firas,Dr. | GER | 1401 | 1538 | 2,0 | 7 | 2.24 | 1380 | - 4.80 |
113. | Schwab,Tizian | GER | 0 | 1560 | 1,0 | 5 | 1.00 | 1320 | + 0.00 |
114. | Hegmann,Kolja | GER | 1614 | 1482 | 2,0 | 4 | 2.72 | 1482 | -28.80 |
115. | Tobias,Karolin | GER | 0 | 1418 | 2,0 | 7 | 2.00 | 1260 | + 0.00 |
116. | Hahnenstein,Leon | GER | 1505 | 1348 | 2,0 | 6 | 4.26 | 1223 | -90.40 |
117. | Weyerer,Noah | GER | 1318 | 1542 | 1,5 | 6 | 1.32 | 1349 | + 7.20 |
118. | Döll-Hentschker,Susanne | - | 0 | 1447 | 1,5 | 7 | 1.50 | 1217 | + 0.00 |
119. | Edenhäuser,Hermann | GER | 1701 | 1393 | 1,5 | 3 | 2.58 | 1393 | -43.20 |
120. | Tarini,Jagadeesh | SGP | 1016 | 1374 | 1,5 | 7 | 0.70 | 1144 | +32.00 |
121. | Laznik,Zeljko | GER | 1523 | 1310 | 1,5 | 5 | 3.85 | 1161 | -47.00 |
122. | Homfeldt,Maren | GER | 1211 | 1439 | 1,0 | 6 | 1.26 | 1166 | - 5.20 |
123. | Krieger,Roy | GER | 1312 | 1455 | 0,0 | 5 | 1.55 | 778 | -31.00 |
124. | Lochmann,Tobias | GER | 1203 | 1523 | 0,0 | 3 | 0.39 | 846 | - 7.80 |
125. | Gräf,Roman Konrad | GER | 1171 | 1370 | 0,0 | 4 | 0.96 | 693 | -38.40 |
126. | El-Lawindy,Asem | GER | 1501 | 1763 | 0,0 | 1 | 0.18 | 1086 | - 3.60 |
127. | Soylu,Elif | GER | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | + 0.00 |
128. | Tobias,Franziska Ylvi | - | 0 | 1337 | 0,0 | 6 | 0.00 | 660 | + 0.00 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |