Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Punkte | GW | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Hirneise,Jens | 2284 | 46s1 | 73w1 | 51s1 | 4w1 | 2s½ | 10w1 | 3s½ | 6,0 | 2240 | 26,0 |
2 | GM Sumets,Andrey | 2456 | 85w1 | 93s1 | 24w1 | 25s1 | 1w½ | 22s½ | 13w1 | 6,0 | 2212 | 25,5 |
3 | FM Deuer,Marius | 2248 | 72w1 | 81s1 | 56w1 | 5s½ | 22w½ | 15s1 | 1w½ | 5,5 | 2223 | 24,0 |
4 | IM Krassowizkij,Jaroslaw | 2457 | 48w1 | 34s1 | 31w1 | 1s0 | 11w½ | 61s1 | 24w1 | 5,5 | 2170 | 22,5 |
5 | GM Milov,Leonid | 2427 | 88s1 | 36w1 | 14s½ | 3w½ | 27s½ | 38w1 | 21s1 | 5,5 | 2170 | 22,0 |
6 | FM Karsay,Pascal | 2309 | 42s1 | 58w1 | 13s1 | 10w0 | 29s1 | 21w½ | 23s1 | 5,5 | 2163 | 23,0 |
7 | WIM Sieber,Fiona | 2202 | 133s1 | 71w½ | 28s½ | 57w1 | 17w½ | 41s1 | 22w1 | 5,5 | 2098 | 21,0 |
8 | Cofmann,Veaceslav | 2286 | 41w0 | 60s1 | 49w1 | 28s1 | 85w1 | 9s½ | 26w1 | 5,5 | 2026 | 20,0 |
9 | Lesny,Florian | 2120 | 67s1 | 86w1 | 29s½ | 14w1 | 18s½ | 8w½ | 10s½ | 5,0 | 2188 | 22,5 |
10 | IM Solonar,Stefan | 2263 | 138w1 | 68s1 | 62w1 | 6s1 | 15w½ | 1s0 | 9w½ | 5,0 | 2179 | 24,0 |
11 | FM Heimrath,Reiner | 2127 | 123s1 | 63w½ | 71s1 | 16w½ | 4s½ | 29w1 | 18s½ | 5,0 | 2179 | 21,0 |
12 | FM Suvorov,Luca | 2257 | 110s1 | 45w1 | 47s½ | 23w½ | 65s1 | 18w½ | 17w½ | 5,0 | 2176 | 22,0 |
13 | Hommer,Jeremy | 2222 | 69w1 | 96s1 | 6w0 | 101s1 | 46w1 | 25s1 | 2s0 | 5,0 | 2151 | 22,0 |
14 | FM Hahn,Markus | 2270 | 64w1 | 84s1 | 5w½ | 9s0 | 91w1 | 34s1 | 16w½ | 5,0 | 2150 | 21,0 |
15 | FM Suvorov,Alexander | 2365 | 44s1 | 23w½ | 54s1 | 61w1 | 10s½ | 3w0 | 51s1 | 5,0 | 2142 | 21,5 |
16 | FM Abel,Thomas,Dr. | 49w1 | 80s1 | 30w½ | 11s½ | 26w½ | 62w1 | 14s½ | 5,0 | 2135 | 21,5 | |
17 | GM Poetsch,Hagen | 2513 | 55s½ | 129w1 | 76s1 | 21w½ | 7s½ | 27w1 | 12s½ | 5,0 | 2120 | 20,5 |
18 | FM Krastev,Alexander | 2393 | 89w½ | 115s1 | 94w1 | 30s1 | 9w½ | 12s½ | 11w½ | 5,0 | 2113 | 21,5 |
19 | Kather,Yannick | 2171 | 112w½ | 128s1 | 125w1 | 22s0 | 64w½ | 96s1 | 45w1 | 5,0 | 2023 | 19,0 |
20 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2134 | 66s0 | 121w½ | 70w1 | 79s½ | 49w1 | 59s1 | 48w1 | 5,0 | 1944 | 16,0 |
21 | FM Neukirchner,Pascal | 2210 | 100w1 | 101s1 | 22w½ | 17s½ | 48w1 | 6s½ | 5w0 | 4,5 | 2221 | 21,5 |
22 | FM Bethke,Richard | 2315 | 43s1 | 75w1 | 21s½ | 19w1 | 3s½ | 2w½ | 7s0 | 4,5 | 2207 | 22,0 |
23 | Lohr,Matthias | 2038 | 145w1 | 15s½ | 41w1 | 12s½ | 24w½ | 50s1 | 6w0 | 4,5 | 2191 | 20,5 |
24 | IM Kersten,Uwe | 2237 | 126s1 | 57w1 | 2s0 | 73w1 | 23s½ | 36w1 | 4s0 | 4,5 | 2157 | 20,5 |
25 | FM Schulze,Lara | 2286 | 78s1 | 92w1 | 53s1 | 2w0 | 47s1 | 13w0 | 39s½ | 4,5 | 2150 | 21,5 |
26 | Kleibel,Uwe | 2139 | 122s1 | 72w1 | 137w1 | 16s½ | 33w1 | 8s0 | 4,5 | 2130 | 19,5 | |
27 | Laux,Dominik | 2153 | 128w½ | 112s½ | 102w1 | 96s1 | 5w½ | 17s0 | 82w1 | 4,5 | 2117 | 18,0 |
28 | Papadopoulos,Ioannis | 2030 | 120w1 | 50s½ | 7w½ | 8w0 | 133s1 | 99w1 | 31s½ | 4,5 | 2093 | 18,0 |
29 | FM Podat,Vladimir,Dr. | 2315 | 102w1 | 32s1 | 9w½ | 35s1 | 6w0 | 11s0 | 42w1 | 4,5 | 2087 | 20,5 |
30 | Poysti,Nathanael | 99s1 | 66w1 | 16s½ | 18w0 | 45s½ | 92w1 | 37s½ | 4,5 | 2078 | 19,5 | |
31 | Asadzade,Idris | 2197 | 37s1 | 137w1 | 4s0 | 45w½ | 92s½ | 43w1 | 28w½ | 4,5 | 2059 | 19,0 |
32 | Blübaum,Johanna | 2045 | 70w1 | 29w0 | 99s1 | 69s½ | 33w0 | 112s1 | 61w1 | 4,5 | 2055 | 17,0 |
33 | IM Klundt,Klaus | 2277 | 115w½ | 89s1 | 91w½ | 47w½ | 32s1 | 26s0 | 68w1 | 4,5 | 2051 | 18,0 |
34 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2095 | 143s1 | 4w0 | 43s½ | 110w1 | 63s1 | 14w0 | 66s1 | 4,5 | 2041 | 17,5 |
35 | Müdder,Rafael | 1964 | 148s1 | 61w½ | 144s1 | 29w0 | 63w1 | 65s1 | 4,5 | 2039 | 18,0 | |
36 | Schmidt,Markus a | 2028 | 139w1 | 5s0 | 64w½ | 100s1 | 69w1 | 24s0 | 70w1 | 4,5 | 2024 | 17,5 |
37 | Fritz,Marius | 1932 | 31w0 | 97s½ | 150w1 | 94s½ | 81w1 | 109s1 | 30w½ | 4,5 | 2001 | 15,5 |
38 | Hagner,Bennet | 2125 | 131w0 | 87s½ | 114w1 | 52s1 | 125w1 | 5s0 | 64w1 | 4,5 | 1996 | 16,0 |
39 | Steudel,Max | 2056 | 116s0 | 117w1 | 133s½ | 71w1 | 86s½ | 46w1 | 25w½ | 4,5 | 1950 | 16,5 |
40 | Haack,Kevin | 2126 | 63s0 | 122w1 | 88s½ | 43w½ | 57s½ | 86w1 | 79s1 | 4,5 | 1941 | 15,0 |
41 | Stork,Christopher | 1941 | 8s1 | 65w½ | 23s0 | 144+ | 56w1 | 7w0 | 53s½ | 4,0 | 2155 | 17,5 |
42 | Ochs,Daniel Elias | 1972 | 6w0 | 145s1 | 80w1 | 56s½ | 105w½ | 76w1 | 29s0 | 4,0 | 2133 | 16,5 |
43 | Kempe,Caius Emilian | 1972 | 22w0 | 139s1 | 34w½ | 40s½ | 93w1 | 31s0 | 94w1 | 4,0 | 2113 | 14,5 |
44 | Ungurean,Florin-Ioan | 1982 | 15w0 | 140s1 | 93w1 | 62s0 | 94w½ | 91s1 | 56w½ | 4,0 | 2101 | 15,0 |
45 | Ohler,Julius | 1976 | 149w1 | 12s0 | 131w1 | 31s½ | 30w½ | 106w1 | 19s0 | 4,0 | 2079 | 17,5 |
46 | Buchholz,Maja | 1957 | 1w0 | 142s1 | 109w1 | 76w1 | 13s0 | 39s0 | 96w1 | 4,0 | 2079 | 16,0 |
47 | Schupp,Tobias | 2008 | 108w1 | 116s1 | 12w½ | 33s½ | 25w0 | 48s0 | 69w1 | 4,0 | 2071 | 18,5 |
48 | Burkhardt,Holger | 1963 | 4s0 | 143w1 | 135s1 | 51w1 | 21s0 | 47w1 | 20s0 | 4,0 | 2070 | 17,0 |
49 | Kürschner,Matthias | 1973 | 16s0 | 74w1 | 8s0 | 116w1 | 20s0 | 90w1 | 106s1 | 4,0 | 2061 | 13,0 |
50 | FM Baltic,Fatih | 2236 | 52s1 | 28w½ | 83s1 | 65w½ | 62s½ | 23w0 | 54s½ | 4,0 | 2059 | 19,0 |
51 | Pietzsch,Manuel | 2098 | 87w1 | 131s1 | 1w0 | 48s0 | 128w1 | 85s1 | 15w0 | 4,0 | 2048 | 18,0 |
52 | Hänselmann,Hendrik | 1962 | 50w0 | 119s½ | 151w1 | 38w0 | 113s1 | 94s½ | 93w1 | 4,0 | 2012 | 13,0 |
53 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2147 | 107w1 | 77s1 | 25w0 | 85s0 | 72w1 | 79s½ | 41w½ | 4,0 | 2000 | 17,5 |
54 | Schröder,Jürgen | 2004 | 151w½ | 150s1 | 15w0 | 128s½ | 107w1 | 64s½ | 50w½ | 4,0 | 1998 | 16,0 |
55 | Eull,Emil | 1988 | 17w½ | 91s0 | 119w½ | 108s½ | 114w½ | 140s1 | 87w1 | 4,0 | 1979 | 12,5 |
56 | Steinle,Carsten | 2073 | 95s1 | 130w1 | 3s0 | 42w½ | 41s0 | 88w1 | 44s½ | 4,0 | 1962 | 17,5 |
57 | Woestmann,Ulrich | 1988 | 152w1 | 24s0 | 116w1 | 7s0 | 40w½ | 87s½ | 97w1 | 4,0 | 1949 | 15,5 |
58 | Minor,Viatcheslav | 1990 | 142w1 | 6s0 | 69w0 | 87s0 | 119w1 | 107s1 | 100w1 | 4,0 | 1940 | 13,0 |
59 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1993 | 134w½ | 151s1 | 61s0 | 133w½ | 98s1 | 20w0 | 99s1 | 4,0 | 1928 | 15,5 |
60 | Eurich,Jannik | 1927 | 61s0 | 8w0 | 132s1 | 130w0 | 136s1 | 103w1 | 92s1 | 4,0 | 1905 | 11,0 |
61 | Chandler,Patrick | 2148 | 60w1 | 35s½ | 59w1 | 15s0 | 68w1 | 4w0 | 32s0 | 3,5 | 2125 | 18,0 |
62 | Eilenberg,Jonas | 2091 | 117s1 | 90w1 | 10s0 | 44w1 | 50w½ | 16s0 | 3,5 | 2103 | 18,5 | |
63 | van den Hoff,Damian | 40w1 | 11s½ | 105w½ | 91s½ | 34w0 | 35s0 | 115w1 | 3,5 | 2083 | 15,5 | |
64 | Poschadel,Andreas Gregor | 1947 | 14s0 | 118w1 | 36s½ | 75w1 | 19s½ | 54w½ | 38s0 | 3,5 | 2071 | 15,0 |
65 | Bakiev,Diyor | 2161 | 121w1 | 41s½ | 79w1 | 50s½ | 12w0 | 82s½ | 35w0 | 3,5 | 2067 | 18,0 |
66 | Bahlo,Jens | 1874 | 20w1 | 30s0 | 68w0 | 118s½ | 80w1 | 125s1 | 34w0 | 3,5 | 2040 | 14,0 |
67 | Tietzen,Stefan | 1824 | 9w0 | 127s½ | 89w1 | 81s½ | 96w0 | 101s½ | 125w1 | 3,5 | 2039 | 12,0 |
68 | Schmidbauer,Frank | 98s1 | 10w0 | 66s1 | 86w½ | 61s0 | 71w1 | 33s0 | 3,5 | 2037 | 16,0 | |
69 | Stumpf,Daniel | 1906 | 13s0 | 148w1 | 58s1 | 32w½ | 36s0 | 75w1 | 47s0 | 3,5 | 2026 | 15,0 |
70 | Klaska,Philipp Leon | 1804 | 32s0 | 78w1 | 20s0 | 123w½ | 110s1 | 73w1 | 36s0 | 3,5 | 2019 | 13,0 |
71 | Bardorz,Jana | 1925 | 105w1 | 7s½ | 11w0 | 39s0 | 120w1 | 68s0 | 124w1 | 3,5 | 2012 | 14,0 |
72 | Niebler,Paul | 3s0 | 132w1 | 26s0 | 136w1 | 53s0 | 129w1 | 76s½ | 3,5 | 2003 | 12,5 | |
73 | Küpper,Martin | 2018 | 97w1 | 1s0 | 77w1 | 24s0 | 87w½ | 70s0 | 121w1 | 3,5 | 1967 | 14,5 |
74 | Homberger,Jan | 1839 | 80w0 | 49s0 | 82w0 | 152+ | 127s1 | 102s1 | 91w½ | 3,5 | 1967 | 9,5 |
75 | Swoboda,Philipp | 2057 | 119w1 | 22s0 | 100w½ | 64s0 | 121w1 | 69s0 | 114w1 | 3,5 | 1963 | 13,5 |
76 | Spilles,Matthias | 2114 | 140w1 | 147s1 | 17w0 | 46s0 | 77w1 | 42s0 | 72w½ | 3,5 | 1956 | 16,5 |
77 | Hoppstädter,Daniel | 1906 | 106s1 | 53w0 | 73s0 | 135w1 | 76s0 | 130w1 | 83s½ | 3,5 | 1955 | 13,5 |
78 | Chassard,Cedric | 1959 | 25w0 | 70s0 | 134w1 | 140s1 | 109w0 | 108s1 | 81w½ | 3,5 | 1942 | 11,5 |
79 | Wachsmann,Dietmar | 2002 | 103s½ | 124w1 | 65s0 | 20w½ | 130s1 | 53w½ | 40w0 | 3,5 | 1940 | 15,5 |
80 | Mährlein,Christoph,Dr. | 2013 | 74s1 | 16w0 | 42s0 | 117w½ | 66s0 | 118s1 | 112w1 | 3,5 | 1940 | 12,0 |
81 | Von Auer,Ulrich | 2034 | 132s1 | 3w0 | 95s½ | 67w½ | 37s0 | 117w1 | 78s½ | 3,5 | 1937 | 14,0 |
82 | Hesse,Uwe | 2014 | 130s0 | 95w0 | 74s1 | 143w1 | 90s1 | 65w½ | 27s0 | 3,5 | 1920 | 13,0 |
83 | Berberich,Christoph | 1982 | 150w½ | 134s1 | 50w0 | 112s0 | 108w½ | 131s1 | 77w½ | 3,5 | 1894 | 13,5 |
84 | Waffenschmidt,Joachim | 2027 | 136s1 | 14w0 | 86s0 | 90w0 | 103s½ | 143w1 | 123s1 | 3,5 | 1872 | 11,5 |
85 | Pauls,Wilhelm | 1962 | 2s0 | 141w1 | 130s1 | 53w1 | 8s0 | 51w0 | 3,0 | 2108 | 15,0 | |
86 | Rose,Daniel | 1795 | 127w1 | 9s0 | 84w1 | 68s½ | 39w½ | 40s0 | 3,0 | 2078 | 15,5 | |
87 | Nemitz,Alfred | 1881 | 51s0 | 38w½ | 106s½ | 58w1 | 73s½ | 57w½ | 55s0 | 3,0 | 2066 | 12,0 |
88 | Diez,Gerhard | 1940 | 5w0 | 108s1 | 40w½ | 105s0 | 145w1 | 56s0 | 104w½ | 3,0 | 2044 | 12,0 |
89 | Tremöhlen,Thomas | 1923 | 18s½ | 33w0 | 67s0 | 151w1 | 117s½ | 95w1 | 3,0 | 2028 | 11,0 | |
90 | Armbrust,Matthias | 1790 | 109w1 | 62s0 | 101w0 | 84s1 | 82w0 | 49s0 | 133s1 | 3,0 | 2021 | 12,0 |
91 | Calvi,Stefan | 2014 | 129s½ | 55w1 | 33s½ | 63w½ | 14s0 | 44w0 | 74s½ | 3,0 | 2012 | 14,5 |
92 | WCM Bashylina,Luisa | 2019 | 104w1 | 25s0 | 112w½ | 120s1 | 31w½ | 30s0 | 60w0 | 3,0 | 2010 | 15,0 |
93 | Schreiner,Roland | 2024 | 141s1 | 2w0 | 44s0 | 113w1 | 43s0 | 122w1 | 52s0 | 3,0 | 2005 | 13,0 |
94 | Cichy,Michael,Dr. | 2020 | 113w½ | 114s1 | 18s0 | 37w½ | 44s½ | 52w½ | 43s0 | 3,0 | 1994 | 14,0 |
95 | Mehlen,Theodor | 1818 | 56w0 | 82s1 | 81w½ | 125s0 | 102w½ | 89s0 | 142w1 | 3,0 | 1990 | 11,0 |
96 | CM Foerster-Yialamas,Lucas | 2017 | 146s1 | 13w0 | 136s1 | 27w0 | 67s1 | 19w0 | 46s0 | 3,0 | 1985 | 15,0 |
97 | Meyer,Marcel | 1680 | 73s0 | 37w½ | 121s½ | 127w½ | 123s½ | 133w1 | 57s0 | 3,0 | 1969 | 11,0 |
98 | Rabiya,Karim | 1749 | 68w0 | 102s0 | 138w1 | 115s1 | 59w0 | 100s0 | 131w1 | 3,0 | 1967 | 10,0 |
99 | Speck,Stefan | 1913 | 30w0 | 152s1 | 32w0 | 119s1 | 101w1 | 28s0 | 59w0 | 3,0 | 1964 | 13,0 |
100 | Oster,Klaus | 1867 | 21s0 | 146w1 | 75s½ | 36w0 | 129s½ | 98w1 | 58s0 | 3,0 | 1963 | 12,0 |
101 | Junker,Christian | 1984 | 118s1 | 21w0 | 90s1 | 13w0 | 99s0 | 67w½ | 111s½ | 3,0 | 1959 | 13,5 |
102 | Syed,Tareq | 1950 | 29s0 | 98w1 | 27s0 | 129w½ | 95s½ | 74w0 | 113s1 | 3,0 | 1954 | 10,5 |
103 | Kürschner,Liam | 1641 | 79w½ | 125s0 | 107w½ | 121s½ | 84w½ | 60s0 | 140w1 | 3,0 | 1946 | 10,5 |
104 | Burkart,Lloyd Shang | 1734 | 92s0 | 126w½ | 110s0 | 122w½ | 141s1 | 123w½ | 88s½ | 3,0 | 1938 | 9,5 |
105 | Adocchio,Giampiero,Dr. | 2175 | 71s0 | 123w1 | 63s½ | 88w1 | 42s½ | 3,0 | 1937 | 14,0 | ||
106 | Gramb,Marius | 2150 | 77w0 | 107s½ | 87w½ | 131s1 | 112w1 | 45s0 | 49w0 | 3,0 | 1922 | 12,5 |
107 | Mohr,Thomas | 1829 | 53s0 | 106w½ | 103s½ | 147w1 | 54s0 | 58w0 | 129s1 | 3,0 | 1912 | 10,5 |
108 | Bittner,Peter | 1800 | 47s0 | 88w0 | 146s1 | 55w½ | 83s½ | 78w0 | 135s1 | 3,0 | 1903 | 9,5 |
109 | Scholzen,Wolfgang | 2045 | 90s0 | 111w1 | 46s0 | 141w1 | 78s1 | 37w0 | 3,0 | 1902 | 13,0 | |
110 | Bäumer,Frank | 1947 | 12w0 | 120s½ | 104w1 | 34s0 | 70w0 | 134s½ | 139s1 | 3,0 | 1887 | 10,0 |
111 | Werner,Tom | 1881 | 109s0 | 118w0 | 149s½ | 147s1 | 120w1 | 101w½ | 3,0 | 1795 | 7,5 | |
112 | Makilla,Tobias | 1919 | 19s½ | 27w½ | 92s½ | 83w1 | 106s0 | 32w0 | 80s0 | 2,5 | 2096 | 13,0 |
113 | Kosak,Matjaz | 1837 | 94s½ | 144w0 | 127w1 | 93s0 | 52w0 | 138s1 | 102w0 | 2,5 | 2033 | 10,5 |
114 | Vangsgaard,Claus | 1827 | 144s½ | 94w0 | 38s0 | 134w1 | 55s½ | 126w½ | 75s0 | 2,5 | 1993 | 10,0 |
115 | Ersöz,Can | 1870 | 33s½ | 18w0 | 129s½ | 98w0 | 143s½ | 145w1 | 63s0 | 2,5 | 1988 | 9,5 |
116 | Scholz,Michael | 1833 | 39w1 | 47w0 | 57s0 | 49s0 | 138w½ | 121s0 | 145s1 | 2,5 | 1982 | 9,5 |
117 | Müdder,Melanie | 1870 | 62w0 | 39s0 | 142w1 | 80s½ | 89w½ | 81s0 | 118w½ | 2,5 | 1970 | 9,0 |
118 | Linnemann,Caspar | 1721 | 101w0 | 64s0 | 111s1 | 66w½ | 126s½ | 80w0 | 117s½ | 2,5 | 1947 | 9,0 |
119 | Heppert,Lars | 1803 | 75s0 | 52w½ | 55s½ | 99w0 | 58s0 | 136w1 | 122s½ | 2,5 | 1946 | 8,0 |
120 | Busch,Malte | 1748 | 28s0 | 110w½ | 126s1 | 92w0 | 71s0 | 111s0 | 143w1 | 2,5 | 1942 | 9,0 |
121 | Sittinger,Lutz | 1871 | 65s0 | 20s½ | 97w½ | 103w½ | 75s0 | 116w1 | 73s0 | 2,5 | 1941 | 9,5 |
122 | Ehrlacher,Markus | 1831 | 26w0 | 40s0 | 145w½ | 104s½ | 142w1 | 93s0 | 119w½ | 2,5 | 1941 | 8,0 |
123 | Knödler,Marcel | 1922 | 11w0 | 105s0 | 139w1 | 70s½ | 97w½ | 104s½ | 84w0 | 2,5 | 1926 | 9,5 |
124 | Kähm,Kevin | 1661 | 125w½ | 79s0 | 128w0 | 145s0 | 151s1 | 141w1 | 71s0 | 2,5 | 1911 | 8,5 |
125 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1939 | 124s½ | 103w1 | 19s0 | 95w1 | 38s0 | 66w0 | 67s0 | 2,5 | 1893 | 13,5 |
126 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1861 | 24w0 | 104s½ | 120w0 | 150s1 | 118w½ | 114s½ | 2,5 | 1841 | 9,5 | |
127 | Neidhardt,Helge | 2011 | 86s0 | 67w½ | 113s0 | 97s½ | 74w0 | 132w½ | 130s1 | 2,5 | 1800 | 7,0 |
128 | Plum,Paul | 1928 | 27s½ | 19w0 | 124s1 | 54w½ | 51s0 | 2,0 | 2046 | 10,5 | ||
129 | Weiland,Thomas | 1817 | 91w½ | 17s0 | 115w½ | 102s½ | 100w½ | 72s0 | 107w0 | 2,0 | 2041 | 9,5 |
130 | Glöckler,Christian | 1695 | 82w1 | 56s0 | 85w0 | 60s1 | 79w0 | 77s0 | 127w0 | 2,0 | 2004 | 11,0 |
131 | Stock,Jürgen | 1829 | 38s1 | 51w0 | 45s0 | 106w0 | 132s1 | 83w0 | 98s0 | 2,0 | 2001 | 10,0 |
132 | Werner,Rosalie | 1770 | 81w0 | 72s0 | 60w0 | 139s1 | 131w0 | 127s½ | 138w½ | 2,0 | 1953 | 5,5 |
133 | Rutsatz,Mario | 1854 | 7w0 | 149s1 | 39w½ | 59s½ | 28w0 | 97s0 | 90w0 | 2,0 | 1932 | 10,5 |
134 | Raumanns,Niklas | 1644 | 59s½ | 83w0 | 78s0 | 114s0 | 149w1 | 110w½ | 2,0 | 1908 | 7,5 | |
135 | Hebauf,Markus | 1402 | 137s0 | + | 48w0 | 77s0 | 140w0 | 151s1 | 108w0 | 2,0 | 1905 | 8,0 |
136 | Plaumann,Arvin | 1745 | 84w0 | 138s1 | 96w0 | 72s0 | 60w0 | 119s0 | 147s1 | 2,0 | 1893 | 7,0 |
137 | Kirchner,Markus | 1989 | 135w1 | 31s0 | 147w1 | 26s0 | 2,0 | 1863 | 12,0 | |||
138 | Trumpp,Lothar | 1937 | 10s0 | 136w0 | 98s0 | 146w1 | 116s½ | 113w0 | 132s½ | 2,0 | 1856 | 6,0 |
139 | Schellen,Sven | 1776 | 36s0 | 43w0 | 123s0 | 132w0 | 152+ | 148s1 | 110w0 | 2,0 | 1846 | 5,0 |
140 | Cors,Heinz-Friedrich | 1836 | 76s0 | 44w0 | 148s1 | 78w0 | 135s1 | 55w0 | 103s0 | 2,0 | 1833 | 8,0 |
141 | Huck,Robert | 1802 | 93w0 | 85s0 | 149w1 | 109s0 | 104w0 | 124s0 | 148w1 | 2,0 | 1830 | 6,0 |
142 | Füssel,Jan Michael | 1793 | 58s0 | 46w0 | 117s0 | 148w1 | 122s0 | 147w1 | 95s0 | 2,0 | 1824 | 6,0 |
143 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1755 | 34w0 | 48s0 | 152w1 | 82s0 | 115w½ | 84s0 | 120s0 | 1,5 | 1925 | 6,5 |
144 | Bergner,Philipp | 2085 | 114w½ | 113s1 | 35w0 | 41- | 1,5 | 1912 | 9,5 | |||
145 | Launert,Martin,Dr. | 1781 | 23s0 | 42w0 | 122s½ | 124w1 | 88s0 | 115s0 | 116w0 | 1,5 | 1912 | 6,5 |
146 | von Beckh,Frieda | 1707 | 96w0 | 100s0 | 108w0 | 138s0 | 148w0 | 149s½ | 151w1 | 1,5 | 1838 | 2,0 |
147 | Gollon,Sinan | 1533 | + | 76w0 | 137s0 | 107s0 | 111w0 | 142s0 | 136w0 | 1,0 | 1904 | 7,0 |
148 | Margaryan,Susanna | 1604 | 35w0 | 69s0 | 140w0 | 142s0 | 146s1 | 139w0 | 141s0 | 1,0 | 1856 | 3,0 |
149 | Schreidl,Michael | 1659 | 45s0 | 133w0 | 141s0 | 111w½ | 134s0 | 146w½ | 1,0 | 1843 | 3,0 | |
150 | Marzec,Witold | 83s½ | 54w0 | 37s0 | 126w0 | 0,5 | 1986 | 3,5 | ||||
151 | Faber,Lutz | 1754 | 54s½ | 59w0 | 52s0 | 89s0 | 124w0 | 135w0 | 146s0 | 0,5 | 1846 | 3,5 |
152 | Reuter,Klaus | 1315 | 57s0 | 99w0 | 143s0 | 74- | 139- | 0,0 | 1893 | 0,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |