Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 2400 | >2100< | 1800 |
Pl. | Teilnehmer[114] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Feicht,Arno | 1957 | SV Alsfeld | 5,0 | 2133 | 18,0 | 5 | 0 | 2 |
30 | Köllner,Ruben Gideon | 1995 | SG Bochum | 4,5 | 2177 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
35 | Khudovekov,Maxim | 1908 | SK Smolensk | 4,5 | 2133 | 17,0 | 4 | 1 | 2 |
39 | Everett,Elijah | 2083 | SF Schöneck | 4,5 | 2089 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
41 | Clitan,Zaharia | 2083 | SC Flörsheim | 4,5 | 2080 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
42 | Calvi,Stefan | 2033 | SF Frankfurt | 4,5 | 2071 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
49 | Karimi,Farhad | 2096 | Satranç Club | 4,5 | 1972 | 16,5 | 4 | 1 | 2 |
50 | Hohlbein,Michael | 2076 | SK Marmstorf | 4,5 | 1955 | 17,5 | 3 | 3 | 1 |
55 | Flach,Erich,Dr. | 2062 | SK Langen | 4,0 | 2104 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
60 | Marzahn,Heiko | 2059 | Sfr. Erbach | 4,0 | 2066 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
61 | Rettig,Helge | 2004 | SF Verl | 4,0 | 2061 | 13,5 | 3 | 2 | 2 |
62 | Held,Carsten,Dr. | 2046 | SC Ladja Roßdorf | 4,0 | 2053 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
63 | Schlößner,Henrik | 2050 | SK Gründau | 4,0 | 2048 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
64 | Kreiling,Carsten | 2065 | SVG Eppstein | 4,0 | 2040 | 16,0 | 2 | 4 | 1 |
65 | Rubina,Tatiana,Dr. | 1875 | SK Mannheim | 4,0 | 2037 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
66 | Konik,Michael,Dr. | 2049 | SK Mainaschaff | 4,0 | 2025 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
67 | Zweschper,Erich | 2036 | SVG Eppstein | 4,0 | 2019 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
68 | Poghosyan,Tigran | 2080 | Lübecker SV | 4,0 | 1985 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
70 | Musiolik,David | 1940 | SC Ramstein | 4,0 | 1964 | 13,0 | 4 | 0 | 3 |
71 | Blübaum,Johanna | 1995 | SV Königsspringer Lemgo | 4,0 | 1963 | 11,0 | 4 | 0 | 3 |
72 | Karsay,Pascal | 2099 | Vorw.Orient Mainz | 4,0 | 1956 | 16,0 | 4 | 0 | 2 |
74 | Von Auer,Ulrich | 2077 | SF Frankfurt | 4,0 | 1949 | 15,0 | 4 | 0 | 3 |
75 | Schweizer,Manfred | 2044 | Post-SV Memmingen | 4,0 | 1938 | 15,0 | 4 | 0 | 3 |
76 | Weil,Volker | 2071 | SC Steinbach | 4,0 | 1934 | 15,5 | 1 | 6 | 0 |
78 | Eichner,Christian | 2067 | SV TuR Dresden | 4,0 | 1894 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
79 | Vangsgaard,Bjarke | 2022 | Vejlby-Risskov | 3,5 | 2144 | 18,0 | 3 | 1 | 3 |
80 | Küpper,Martin | 2019 | SC Fulda | 3,5 | 2126 | 17,5 | 2 | 3 | 2 |
81 | Bethke,Robert | 1887 | SC Gelnhausen | 3,5 | 2119 | 16,0 | 2 | 3 | 2 |
82 | Bordin,Igor | 2063 | SC Fehrbach | 3,5 | 2082 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
83 | Rondonuwu,Grover | 2066 | Frankfurter TV | 3,5 | 2081 | 16,0 | 3 | 1 | 3 |
84 | Rolf,Marco | 2055 | SK Bad Homburg | 3,5 | 2071 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
85 | Büse,Ralf | 1898 | SC Ladja Roßdorf | 3,5 | 2068 | 13,0 | 1 | 5 | 1 |
88 | Scherf,Karl-Heinrich | 1881 | SF Neuberg | 3,5 | 2061 | 13,5 | 1 | 5 | 1 |
89 | Jordake,Michael | 1802 | SC Bergen-Enkheim | 3,5 | 2059 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
90 | Will,Jens | 2011 | SK Gernsheim | 3,5 | 2056 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
91 | Stork,Oliver | 2017 | SV Oberursel | 3,5 | 2050 | 17,5 | 2 | 3 | 2 |
92 | Bogucanin,Mirsad | 1923 | VSG Offenbach | 3,5 | 2030 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
93 | Neukirchner,Pascal | 2026 | SK Gründau | 3,5 | 2028 | 16,5 | 2 | 3 | 2 |
94 | Junker,Christian | 1954 | SV Neu-Isenburg | 3,5 | 2012 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
95 | Syed,Tareq | 2032 | SC Brett vorm Kopp | 3,5 | 2010 | 15,5 | 1 | 5 | 1 |
96 | Lesny,Florian | 1889 | SK Niederbrechen | 3,5 | 2008 | 13,0 | 1 | 5 | 1 |
97 | Cichy,Michael,Dr. | 2053 | SC BS Gliesmarode | 3,5 | 1998 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
98 | Prill,Gerhard | 2018 | SC Heitersheim | 3,5 | 1986 | 16,0 | 2 | 3 | 2 |
99 | Kolker,Vladislav | 2007 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 1980 | 11,0 | 2 | 3 | 2 |
100 | Vangsgaard,Claus | 1923 | Vejlby-Risskov | 3,5 | 1978 | 11,0 | 3 | 1 | 3 |
101 | Weil,Michael | 1957 | SC Steinbach | 3,5 | 1976 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
104 | Budde,Michael | 1954 | SC Flörsheim | 3,5 | 1938 | 11,5 | 3 | 1 | 3 |
105 | Mährlein,Christoph | 2074 | SC Pforzheim | 3,5 | 1924 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
106 | Kuhn,Gerhard | 2030 | SK Marburg | 3,5 | 1922 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
106 | Pabel,Ralph | 1927 | SK Mainaschaff | 3,5 | 1922 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
108 | Waffenschmidt,Joachim | 2039 | SC Brett vorm Kopp | 3,5 | 1905 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
109 | Trumpp,Lothar | 2020 | VSG Offenbach | 3,5 | 1892 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
110 | Rudolph,Lukas | 1962 | SK Niederbrechen | 3,5 | 1884 | 10,5 | 2 | 3 | 2 |
111 | Wüstehube,Harry | 1884 | Kasseler SK | 3,5 | 1881 | 9,0 | 2 | 3 | 2 |
112 | Hentzgen,Thomas | 2042 | USV Halle | 3,5 | 1877 | 11,5 | 1 | 5 | 1 |
113 | Oltzen,Samuel | 1923 | Lübecker SV | 3,5 | 1845 | 9,0 | 3 | 1 | 3 |
114 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1868 | SF Mainz | 3,0 | 2118 | 15,0 | 2 | 2 | 3 |
115 | Huschens,Matthias | 2008 | SG Kaiserslautern | 3,0 | 2108 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
116 | Niebergall,Gerhard | 2001 | SC Heitersheim | 3,0 | 2044 | 12,0 | 1 | 4 | 2 |
117 | Schimmer,Michael | 1815 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 2041 | 14,0 | 3 | 0 | 4 |
118 | Jennewein,Norbert | 1877 | SC Fehrbach | 3,0 | 2039 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
119 | Pfeffer,Marko | 2071 | SC Bergen-Enkheim | 3,0 | 2028 | 16,5 | 2 | 2 | 3 |
120 | IM Werner,Dimo | 2035 | TSV Schott Mainz | 3,0 | 2028 | 13,0 | 1 | 4 | 2 |
121 | WFM Vangsgaard,Freja | 1948 | Vejlby-Risskov | 3,0 | 2026 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
122 | Rutsatz,Mario | 1956 | SF Frankfurt | 3,0 | 2018 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
123 | Sanati,Charlotte | 1961 | SG Trier | 3,0 | 2016 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
124 | Seifert,Norbert | 1961 | vereinslos | 3,0 | 2015 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
124 | Iliev,Mustafa Batuhan | 1959 | SV Großauheim | 3,0 | 2015 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
126 | Flach,Helene | 1820 | SK Langen | 3,0 | 2012 | 10,0 | 1 | 4 | 2 |
127 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1929 | SC Bergen-Enkheim | 3,0 | 2011 | 13,0 | 3 | 0 | 4 |
128 | Lotz,Ralf | 1900 | SC Obertshausen | 3,0 | 2010 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
129 | Bernhart,Joseph | 1945 | SG Kaiserslautern | 3,0 | 2002 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
130 | Seickel,Ralf | 2047 | vereinslos | 3,0 | 2001 | 15,0 | 2 | 2 | 3 |
131 | Skarke,Harald | 2013 | SF Neuberg | 3,0 | 1987 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
132 | Reinecke,Katharina | 1815 | SK Langen | 3,0 | 1985 | 11,0 | 0 | 6 | 0 |
133 | Altenbernd,Dirk | 1902 | SG Osnabrück | 3,0 | 1985 | 9,5 | 1 | 4 | 2 |
134 | Bittner,Peter | 1922 | SC Nied | 3,0 | 1982 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
135 | Kail,Sindy | 1848 | SK Klingenberg | 3,0 | 1979 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
136 | Iwanziw,Niklas | 1902 | SF Neuberg | 3,0 | 1979 | 9,0 | 2 | 2 | 3 |
137 | Blank,Stefan | 1828 | SC Sulzbach | 3,0 | 1978 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
138 | Schellen,Sven | 1845 | SF Frankfurt | 3,0 | 1978 | 10,0 | 3 | 0 | 4 |
139 | Kornitzky,Tino | 2018 | SC Erlangen | 3,0 | 1966 | 15,5 | 2 | 2 | 3 |
140 | Schindelmeiser,Frank | 1981 | SV Oberursel | 3,0 | 1957 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
141 | Martin,Reiner,Dr. | 2014 | SC Bad Soden | 3,0 | 1951 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
142 | Bachmann,Nick | 1803 | SG Wächtersbach | 3,0 | 1946 | 9,5 | 2 | 2 | 2 |
143 | Eggenstein,Frank | 2077 | SV Erkenschwick | 3,0 | 1931 | 14,5 | 2 | 2 | 2 |
144 | Wagner,Dirk | 2031 | SC Matt im Park | 3,0 | 1922 | 14,5 | 1 | 4 | 2 |
145 | Cors,Heinz-Friedrich | 1925 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 1919 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
146 | Kalepky,Helmut | 2019 | SF Heidesheim | 3,0 | 1899 | 14,0 | 2 | 2 | 3 |
148 | Berkes,Jörg,Dr. | 1833 | SK Langen | 3,0 | 1882 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
149 | Rack,Matthias | 2038 | SF Neuberg | 3,0 | 1881 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
150 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1827 | SV Hofheim | 3,0 | 1854 | 8,5 | 2 | 2 | 3 |
152 | Sauer,Bernd | 1916 | SF Katernberg | 2,5 | 2058 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
153 | Krastev,Alexander | 1981 | Biebertaler SF | 2,5 | 2057 | 11,5 | 1 | 3 | 3 |
154 | Diez,Gerhard | 2016 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 2055 | 11,5 | 1 | 3 | 3 |
155 | Schmitt,Carsten | 2025 | SV Bergwinkel | 2,5 | 2053 | 13,5 | 2 | 1 | 4 |
156 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2085 | SC Heusenstamm | 2,5 | 2025 | 13,5 | 2 | 1 | 4 |
157 | Reinhold,Günther,Dr. | 1834 | Frankfurter TV | 2,5 | 2022 | 11,0 | 1 | 3 | 3 |
158 | Thomas,Tobias | 1889 | SK Langen | 2,5 | 2008 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
160 | Eg,Karlheinz | 1820 | SV Rüsselsheim | 2,5 | 1978 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
162 | Mager,Thomas | 1832 | vereinslos | 2,5 | 1946 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
167 | Lanz,Udo | 1802 | VSG Offenbach | 2,5 | 1865 | 5,5 | 2 | 1 | 3 |
168 | Schmieder,Stefan | 1821 | SC Bad Soden | 2,0 | 2029 | 11,5 | 1 | 2 | 4 |
169 | Modric,Vladimir | 1928 | SC Nied | 2,0 | 1960 | 10,0 | 1 | 2 | 4 |
170 | Binner,Peter | 1802 | Vorw.Orient Mainz | 2,0 | 1957 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
172 | Mehringer,Jörg | 1965 | Schachpinguine Berlin | 2,0 | 1950 | 9,5 | 1 | 2 | 4 |
173 | Thomele,Michael | 1928 | SC Obernau | 2,0 | 1948 | 10,0 | 1 | 2 | 4 |
174 | Köllner,Aaron Noah | 1843 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,0 | 1947 | 8,5 | 1 | 2 | 4 |
176 | Marchese,Gaspare | 1933 | SC Matt im Park | 2,0 | 1915 | 9,5 | 1 | 2 | 4 |
177 | Schubert,Wolfgang | 1845 | Wiesbadener SV | 2,0 | 1907 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
180 | Kulenovic,Adnan | 1941 | SV Kinzigtal | 2,0 | 1884 | 9,0 | 2 | 0 | 5 |
181 | Lukas,Hubertus | 1846 | SC Siersburg | 2,0 | 1883 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
182 | Tojcic,Josip | 1850 | Frankfurter TV | 2,0 | 1873 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
190 | Draxler,Gottfried | 1829 | SF Neuberg | 1,5 | 1794 | 6,0 | 0 | 3 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |